いろいろな料理レシピまとめ
どんなレシピでどのポケモンが出たかなどの情報をまとめています。
基本的には貴重なものを使った方が強いポケモンがでますね。
レシピに合わせて貴重な材料で料理を作ってみてください。
他には、こんな材料でこんなポケモンができたよっていう情報をお持ちならコメントで教えていただけると嬉しいです。
【注意点】同じ材料で毎回料理を作るとその料理ででるポケモンの中でも同じグループのポケモンしか出ない可能性が高いです。
現在、料理によって出るポケモンが決められていますが、その中でも材料によってでてくるポケモンがグループ分けされているのではないかと考えられています。
そのため、図鑑埋めなどをしたい場合は料理の材料の条件にあわせて違う材料を選ぶといいかもしれません。
伝説のポケモンなどレアポケモン
カクコロレジェンドスープ「しんぴてきなものたっぷり」
(しんぴのかいがら1つ、虹のマテリアル4つ)
ミュウツーやサンダー、フリーザーなど伝説のポケモンなどが手に入る料理。
クリア後のステージ12で敵に伝説のポケモンが混じった時だけドロップする可能性がある。
イワーク
カクコロガンセキ煮「かたいもの たっぷり(4つ)、鉱物 少々(2つ)」
(つめたいいわ×2、ぼんぐり×2、カセキ×1)
とりあえず、序盤はイワークがいればどうにかなるので
料理のレシピ一覧
同じ色のものを4つ入れるとレシピ2~5の料理ができてしまうので別の食材にしてください。
- スペシャル: スペシャルレシピは6回の遠征を行い、最もレアなポケモンが来る。
- すごくいい: すごくいいレシピは5回の遠征を行い、2番目にレアなポケモンが来る。
- いい: 良いレシピは4回の遠征を行い、中程度のポケモンが来る。
- ふつう: ふつうのレシピは2回の遠征を行い、一般的なポケモンが来る。
材料一覧
| 材料名 | 材料の種類 | 材料の硬さ |
|---|---|---|
| 小さな材料 | やわらかい | |
| 小さな材料 | やわらかい | |
| 小さな材料 | かたい | |
| 小さな材料 | かたい | |
| とても貴重な材料 | 全ての材料を補う | |
| 貴重な材料 | やわらかい | |
| 貴重な材料 | かたい | |
| 貴重な材料 | やわらかい | |
| 貴重な材料 | やわらかい | |
| とても貴重な材料 | 全ての材料を補う |
ポケモンの種類別の料理レシピレシピ画像
引用:【reddit】
ポケモン別の料理レシピ
ポケモン別でどの料理を作れつくれるかの一覧です。
現在、海外のデータベースを参考に作成しています。
まだすべてのポケモンのデータが揃っていませんので揃い次第更新します。
検索システムを導入しているのでポケモン名を入れれば検索できます。
列が長いので横にスクロールできるようになっています。
スマホでは横にスワイプしてみてください。
横に長いのでスクロールバーが出ている関係で1ページに10件の表示になっています。
「次へ」で次のページの確認ができますが一覧でずらっと見たければ何件表示するかも変更できるようになっているので変更してください。
並べ替えシステムを導入しています。
「この料理ではどんなポケモンがでるか」なども確認できるようになっています。
SPはスペシャル、Gはグッド(いい)、VGはベリーグッド(すごくいい)となってます。
作くればいい料理がわかったら料理の名前の番号を覚えて料理のレシピ一覧を見れば素材がわかります。
| ポケモンの名前 | 1カクコロ | 2レッドシチュー | 3ブルージュース | 4イエローカレー | 5ホワイトグラタン | 6ウォータカウダ | 7シルクレープ | 8ヘドロしるこ | 9クレイチャウダー | 10健康スムージー | 11ハニーフォンデュ | 12ねんジャオロース | 13ガンセキ煮 | 14ウィンドリア | 15ファイヤベース | 16ビリビリリゾット | 17マッスルオレ | 18レジェンドスープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フシギダネ | SP | 〇 | SP | VG | ||||||||||||||
| ヒトカゲ | 〇 | G | ||||||||||||||||
| ゼニガメ | 〇 | SP | ||||||||||||||||
| キャタピー | 〇 | G | ||||||||||||||||
| ビードル | B | 〇 | G | |||||||||||||||
| ポッポ | B | B | B | |||||||||||||||
| コラッタ | B | B | ||||||||||||||||
| オニスズメ | B | B | B | |||||||||||||||
| アーボ | B | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| ピカチュウ | 〇 | VG | ||||||||||||||||
| サンド | B | B | 〇 | |||||||||||||||
| ニドラン♀ | B | B | 〇 | |||||||||||||||
| ニドラン♂ | B | 〇 | ||||||||||||||||
| ピッピ | 〇 | VG | 〇 | |||||||||||||||
| ロコン | 〇 | B | ||||||||||||||||
| プリン | 〇 | G | 〇 | |||||||||||||||
| ズバット | 〇 | SP | G | |||||||||||||||
| ナゾノクサ | B | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| パラス | B | 〇 | G | G | ||||||||||||||
| コンパン | 〇 | SP | VG | |||||||||||||||
| ディグダ | B | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| ニャース | 〇 | B | 〇 | |||||||||||||||
| コダック | 〇 | B | ||||||||||||||||
| マンキー | B | G | ||||||||||||||||
| ガーディ | 〇 | B | ||||||||||||||||
| ニョロモ | B | 〇 | ||||||||||||||||
| ケーシィ | B | B | B | |||||||||||||||
| ワンリキー | 〇 | G | ||||||||||||||||
| マダツボミ | B | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| メノクラゲ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| イシツブテ | B | B | B | B | ||||||||||||||
| ポニータ | 〇 | 〇 | G | |||||||||||||||
| ヤドン | 〇 | G | 〇 | |||||||||||||||
| コイル | 〇 | 〇 | G | |||||||||||||||
| カモネギ | VG | VG | 〇 | VG | ||||||||||||||
| ドードー | G | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| パウワウ | 〇 | G | G | |||||||||||||||
| ベトベター | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| シェルダー | G | 〇 | G | |||||||||||||||
| ゴース | SP | SP | ||||||||||||||||
| イワーク | VG | 〇 | G | VG | ||||||||||||||
| スリープ | SP | G | VG | |||||||||||||||
| クラブ | B | 〇 | ||||||||||||||||
| ビリリダマ | B | 〇 | ||||||||||||||||
| タマタマ | 〇 | G | G | G | ||||||||||||||
| カラカラ | SP | SP | ||||||||||||||||
| サワムラー | 〇 | SP | 〇 | |||||||||||||||
| エビワラー | 〇 | 〇 | G | |||||||||||||||
| ベロリンガ | 〇 | G | VG | |||||||||||||||
| ドガース | 〇 | 〇 | G | |||||||||||||||
| サイホーン | B | B | B | |||||||||||||||
| ラッキー | VG | SP | 〇 | |||||||||||||||
| モンジャラ | SP | SP | 〇 | |||||||||||||||
| ガルーラ | 〇 | SP | ||||||||||||||||
| タッツー | G | 〇 | G | |||||||||||||||
| トサキント | 〇 | B | 〇 | |||||||||||||||
| ヒトデマン | B | 〇 | ||||||||||||||||
| バリヤード | SP | SP | 〇 | |||||||||||||||
| ストライク | SP | VG | 〇 | |||||||||||||||
| ルージュラ | SP | 〇 | ||||||||||||||||
| エレブー | VG | |||||||||||||||||
| ブーバー | 〇 | SP | SP | |||||||||||||||
| カイロス | SP | 〇 | SP | |||||||||||||||
| ケンタロス | SP | 〇 | ||||||||||||||||
| コイキング | SP | SP | VG | |||||||||||||||
| ラプラス | 〇 | SP | SP | |||||||||||||||
| メタモン | SP | SP | VG | |||||||||||||||
| イーブイ | SP | 〇 | SP | |||||||||||||||
| ポリゴン | SP | G | G | |||||||||||||||
| オムナイト | SP | VG | 〇 | VG | ||||||||||||||
| カブト | SP | 〇 | G | 〇 | VG | |||||||||||||
| プテラ | SP | G | 〇 | |||||||||||||||
| カビゴン | 〇 | |||||||||||||||||
| フリーザー | 〇 | |||||||||||||||||
| サンダー | 〇 | |||||||||||||||||
| ファイヤー | 〇 | |||||||||||||||||
| ミニリュウ | 〇 | SP | ||||||||||||||||
| ミュウツー | 〇 | |||||||||||||||||
| ミュウ | 〇 |
コメント
カクコロ健康スムージーのすごくいいでフシギダネでました
カクコロファイヤベース スペシャルで
ブーバーでました