アズールレーン攻略プロジェクトメニュー
テンプレ
装備
図鑑
( ´・ω・)
アズールレーンでは、建造する際に建造時間が表示されます。
この建造時間はランダムではなく、時間によって建造される艦が決まっています。
そのため、欲しい艦が決まっている場合、その時間が来ることを祈りましょう!
ただ、その時間にでる艦が複数いるため目的の艦がでるとは限りませんけどね!
検索機能と並び替え機能がついています。
欲しい艦があった場合、艦名で検索してください。
時間で調べたい場合は「00:00」の形式で入れてください。
レア度で調べたい場合、「SS」、「Sレア」、「レア」で検索できます。
時間 | 艦名 | レア度 | 艦種 |
---|---|---|---|
00:18 | ヴァンパイア[現在☓] | Sレア | 駆逐 |
00:19 | アマゾン | レア | 駆逐 |
00:20 | 神風 | レア | 駆逐 |
00:20 | ビーグル | 駆逐 | |
00:20 | ブルドッグ | 駆逐 | |
00:21 | コメット | 駆逐 | |
00:21 | クレセント | 駆逐 | |
00:21 | シグニット | 駆逐 | |
00:21 | 睦月 | 駆逐 | |
00:21 | 如月 | 駆逐 | |
00:23 | カッシン | 駆逐 | |
00:23 | ダウンズ | 駆逐 | |
00:24 | 綾波 | Sレア | 駆逐 |
00:24 | フォーチュン | レア | 駆逐 |
00:24 | シムス | レア | 駆逐 |
00:24 | フォックスハウンド | 駆逐 | |
00:25 | モーリー[図] | Sレア | 駆逐 |
00:25 | グローウォーム | Sレア | 駆逐 |
00:25 | グリッドレイ | レア | 駆逐 |
00:25 | クレイヴン | 駆逐 | |
00:25 | マッコール | 駆逐 | |
00:26 | シムス | レア | 駆逐 |
00:26 | ハムマン | レア | 駆逐 |
00:27 | ジュノー | レア | 駆逐 |
00:27 | ラフィー | Sレア | 駆逐 |
00:27 | ジャベリン | Sレア | 駆逐 |
00:28 | チャールズ・オースバーン | Sレア | 駆逐 |
00:28 | フレッチャー | レア | 駆逐 |
00:28 | サッチャー | レア | 駆逐 |
00:28 | オーリック | 駆逐 | |
00:28 | フート | 駆逐 | |
00:28 | スペンス | 駆逐 | |
00:29 | Z1 | Sレア | 駆逐 |
00:33 | Z23[図] | Sレア | 駆逐 |
00:42 | 寧海 | Sレア | 軽巡 |
00:42 | 平海 | Sレア | 軽巡 |
01:00 | エレバス | Sレア | 重砲 |
01:00 | テラー | Sレア | 重砲 |
01:05 | 長良 | 軽巡 | |
01:05 | オマハ | 軽巡 | |
01:10 | サンディエゴ | SS | 軽巡 |
01:10 | アトランタ | レア | 軽巡 |
01:10 | ジュノー(軽巡) | レア | 軽巡 |
01:10 | ケーニヒスベルク | 軽巡 | |
01:10 | カールスルーエ | 軽巡 | |
01:10 | ケルン | 軽巡 | |
01:12 | 夕張 | Sレア | 軽巡 |
01:15 | ヘレナ | Sレア | 軽巡 |
01:15 | ブルックリン | レア | 軽巡 |
01:15 | フェニックス | レア | 軽巡 |
01:15 | アキリーズ | レア | 軽巡 |
01:15 | エイジャックス | レア | 軽巡 |
01:15 | リアンダー | 軽巡 | |
01:20 | アリシューザ | レア | 軽巡 |
01:20 | ガラティア | レア | 軽巡 |
01:20 | ライプツィヒ | レア | 軽巡 |
01:20 | ペンサコーラ | 重巡 | |
01:25 | ベルファスト | SS | 軽巡 |
01:25 | クリーブランド | Sレア | 軽巡 |
01:25 | エディンバラ | Sレア | 軽巡 |
01:30 | ロンドン | Sレア | 重巡 |
01:30 | ドーセットシャー | Sレア | 重巡 |
01:30 | シュロップシャー | レア | 重巡 |
01:30 | ケント | レア | 重巡 |
01:30 | サフォーク | レア | 重巡 |
01:30 | ノーフォーク | レア | 重巡 |
01:30 | 青葉 | 重巡 | |
01:30 | 衣笠 | 重巡 | |
01:40 | ヒューストン | Sレア | 重巡 |
01:40 | ノーザンプトン | レア | 重巡 |
01:40 | シカゴ | レア | 重巡 |
01:45 | ヨーク | Sレア | 重巡 |
01:45 | エクセター | Sレア | 重巡 |
01:50 | インディアナポリス | Sレア | 重巡 |
01:50 | ポートランド | レア | 重巡 |
02:00 | プリンツ・オイゲン | SS | 重巡 |
02:00 | アドミラル・ヒッパー | Sレア | 重巡 |
02:00 | ヴェスタル | Sレア | 工作 |
02:00 | ラングレー | 軽空母 | |
02:05 | 高雄 | SS | 重巡 |
02:05 | 愛宕 | SS | 重巡 |
02:10 | ハーミーズ | 軽空母 | |
02:15 | ロング・アイランド | レア | 軽空母 |
02:20 | ボーグ | 軽空母 | |
02:30 | ウィチタ[図] | Sレア | 重巡 |
02:30 | ユニコーン | Sレア | 軽空母 |
02:40 | レンジャー | 軽空母 | |
03:40 | サラトガ | Sレア | 空母 |
03:40 | レキシントン | Sレア | 空母 |
04:00 | アーク・ロイヤル | Sレア | 空母 |
04:00 | ネバダ | 戦艦 | |
04:00 | オクラホマ | 戦艦 | |
04:10 | ウォースパイト | SS | 戦艦 |
04:10 | アリゾナ | Sレア | 戦艦 |
04:10 | レナウン | Sレア | 巡洋戦艦 |
04:10 | クイーン・エリザベス | Sレア | 戦艦 |
04:10 | ペンシルベニア | レア | 戦艦 |
04:10 | レパルス | レア | 巡洋戦艦 |
04:20 | エンタープライズ | SS | 空母 |
04:20 | ホーネット | Sレア | 空母 |
04:20 | ヨークタウン | Sレア | 空母 |
04:20 | カリフォルニア | レア | 戦艦 |
04:20 | テネシー | レア | 戦艦 |
04:30 | イラストリアス | SS | 空母 |
04:40 | ネルソン | Sレア | 戦艦 |
04:40 | ロドニー | Sレア | 戦艦 |
04:50 | プリンス・オブ・ウェールズ[現在☓] | SS | 戦艦 |
05:50 | フッド | SS | 巡洋戦艦 |
コメント