アズールレーン攻略プロジェクトメニュー
テンプレ
装備
図鑑
( ´・ω・)
アズールレーンの艦娘別のドロップ一覧表を作成しました。
有名なこのドロップ表はステージ事なので欲しい艦娘がどのステージに出るかすぐにわかるように艦娘別にどのステージでドロップするかまとめています。
検索機能をつけているので、艦娘名をいれたり、ステージ名「2-1」などをいれればその結果が表示されます。
【紅染の来訪者】のドロップ関しては下記のページです
| ( ´・ω・)アズールレーンのイベント「紅染の来訪者」でのドロップ艦一覧表です。ストーリー上でもドロップする箇所がわかるような表にしています。 何がいいたいかというと、忙しい人は、「瑞鶴」と「暁」だけ狙えばいいです。あとはストーリーでドロップしますしね 上記二人が手に入ったら、武器掘りでもすればいいと思います!! イベント「紅染の来訪者」でのドロップ艦一覧表※スマホ用に10件表示になっています。見づらいようなら100件にしてください。 現状のイベント限定ドロップ暁の... 【アズールレーン】イベント「紅染の来訪者」のドロップ艦一覧(ストーリードロッ... - てあ速 |
■更新
| No | ランク | 画像 | 艦名 | 艦種 | ドロップ場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR | 汎用型ブリ | 駆逐 | 任務や勲章ポイントなどで交換 | |
| 2 | SSR | 試作型ブリMKII | 駆逐 | 任務や勲章ポイントなどで交換 | |
| 5 | N | カッシン | 駆逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、7-2、7-1、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
| 6 | N | ダウンズ | 駆逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、7-1、7-2、8-4、8-1、8-3、8-2 | |
| 7 | R | グリッドレイ | 駆逐 | 2-2、2-3、4-4、7-1、A3、B1、C3、D1 | |
| 8 | N | クレイヴン | 駆逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、7-3、8-4、8-1、8-2、8-3 | |
| 9 | N | マッコール | 駆逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、1-1、7-3、8-4、8-2、8-1、8-3 | |
| 10 | SR | モーリー | 駆逐 | 図鑑報酬(グリッドレイ級) | |
| 11 | R | フレッチャー | 駆逐 | 2-3、3-4、6-1、7-1、9-1 | |
| 13 | SR | チャールズオースバーン | 駆逐 | 3-2、4-1、8-3、9-1 | |
| 14 | R | サッチャー | 駆逐 | 2-3、3-4、4-2、6-1、A3、B1、C3、D1、9-1 | |
| 15 | N | オーリック | 駆逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 16 | N | フート | 駆逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4、7-3 | |
| 17 | N | スペンス | 駆逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4、7-3 | |
| 18 | R | ベンソン | 駆逐 | 2017年10月のログインスタンプ | |
| 19 | SR | ラフィー | 駆逐 | 2-1以降全てのステージ | |
| 26 | R | シムス | 駆逐 | 3-2、4-1、7-3、7-4 | |
| 27 | R | ハムマン | 駆逐 | 3-2、4-1、7-3、7-4 | |
| 28 | SSR | エルドリッジ | 駆逐 | 戦果スコアで交換 | |
| 29 | N | オマハ | 軽巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 | |
| 30 | N | ローリー | 軽巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 | |
| 31 | R | ブルックリン | 軽巡 | 2-2、4-1、5-1、5-4、8-3、9-4 | |
| 32 | R | フェニックス | 軽巡 | 4-1、4-4、5-1、5-4、8-3、9-4 | |
| 33 | SR | ヘレナ | 軽巡 | 5-1、6-1、9-4 | |
| 34 | R | アトランタ | 軽巡 | 5-2、6-3、7-2、8-1、9-3 | |
| 35 | R | ジュノー(軽巡) | 軽巡 | 5-2、6-3、7-2、8-1、9-3 | |
| 36 | SSR | サンディエゴ | 軽巡 | 建造 | |
| 37 | SR | クリーブランド | 軽巡 | 4-4、5-3 | |
| 39 | N | ペンサコーラ | 重巡 | 2-1、2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4、7-2 | |
| 40 | N | ソルトレイクシティ | 重巡 | 8-3、8-4 | |
| 41 | R | ノーザンプトン | 重巡 | 3-1、4-4、6-4、7-2 | |
| 42 | R | シカゴ | 重巡 | 3-1、4-4、6-4、7-2 | |
| 43 | SR | ヒューストン | 重巡 | 3-1、3-4 | |
| 44 | R | ポートランド | 重巡 | 3-4、4-1、4-3、5-4 | |
| 45 | SR | インディアナポリス | 重巡 | 3-3、4-4、8-2 | |
| 49 | SR | ウィチタ | 重巡 | 図鑑報酬(ブルックリン級) | |
| 52 | N | ネバダ | 戦艦 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4、7-2、7-3、8-4、8-2、8-1、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 53 | N | オクラホマ | 戦艦 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4、7-3、8-4、8-2、8-1、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 54 | R | ペンシルベニア | 戦艦 | 2-2、5-1、6-3、8-1、9-1 | |
| 55 | SR | アリゾナ | 戦艦 | 2-2、6-3、9-1 | |
| 58 | R | テネシー | 戦艦 | 2-1、4-2、5-2、8-2 | |
| 59 | R | カリフォルニア | 戦艦 | 2-1、4-2、5-2、8-2 | |
| 65 | SSR | サウスダコタ | 戦艦 | 戦果スコアで交換 | |
| 70 | R | ロングアイランド | 軽空母 | 1-4、3-1、5-1、7-2、9-4 | |
| 71 | N | ボーグ | 軽空母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4、7-3、8-2、8-1、8-4、8-3、7-2、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 72 | N | ラングレー | 軽空母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4、7-3、8-2、8-1、8-4、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 73 | SR | レキシントン | 空母 | 2-4、6-4 | |
| 74 | SR | サラトガ | 空母 | 4-1、6-4 | |
| 75 | N | レンジャー | 軽空母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4、7-2、8-2、8-1、8-4、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 76 | SR | ヨークタウン | 空母 | 3-4、7-2 | |
| 77 | SSR | エンタープライズ | 空母 | 建造 | |
| 78 | SR | ホーネット | 空母 | 5-3、7-2 | |
| 80 | SR | ヴェスタル | 工作 | 6-1、7-3 | |
| 81 | R | アマゾン | 駆逐 | 4-4、5-1、5-4、6-2、9-3 | |
| 86 | N | ビーグル | 駆逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2、8-1、8-4、8-2、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 87 | N | ブルドッグ | 駆逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2、8-1、8-4、8-2、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 88 | N | コメット | 駆逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 | |
| 89 | N | クレセント | 駆逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 | |
| 90 | N | シグニット | 駆逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 | |
| 91 | N | フォックスハウンド | 駆逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-4、3-2、3-4、4-1、4-2、4-3、8-1、8-2、8-3 | |
| 92 | R | フォーチュン | 駆逐 | 3-2、3-3、5-3、6-1 | |
| 94 | SR | グローウォーム | 駆逐 | 5-2、6-4、8-3 | |
| 101 | SR | ジャベリン | 駆逐 | 2-1以降全てのステージ | |
| 102 | R | ジュノー(駆逐) | 駆逐 | 2-1、3-4、5-3、6-2 | |
| 103 | SR | ヴァンパイア | 駆逐 | イベント「努力、希望と計画」 | |
| 104 | N | リアンダー | 軽巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、4-1、4-2、4-3、6-3、8-1、8-2、8-3、8-4、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 105 | R | アキリーズ | 軽巡 | 2-4、3-3、5-3、8-2、9-1 | |
| 106 | R | エイジャックス | 軽巡 | 2-4、3-3、5-3、8-2、9-1 | |
| 114 | SR | エディンバラ | 軽巡 | 建造 | |
| 115 | SSR | ベルファスト | 軽巡 | 建造 | |
| 116 | R | アリシューザ | 軽巡 | 3-1、3-2、7-4、7-3、8-3、9-2 | |
| 117 | R | ガラティア | 軽巡 | 3-1、3-2、7-4、7-3、8-3、9-2 | |
| 119 | SR | ロンドン | 重巡 | 2-1、4-2 | |
| 120 | R | シュロップシャー | 重巡 | 4-2、5-2、5-4、6-1、8-4 | |
| 121 | R | ケント | 重巡 | 2-4、4-3、7-1、8-4、8-1 | |
| 122 | R | サフォーク | 重巡 | 2-4、4-3、8-4、8-1、7-1 | |
| 123 | R | ノーフォーク | 重巡 | 2-3、4-2、6-1、8-4、8-2 | |
| 124 | SR | ドーセットシャー | 重巡 | 図鑑報酬(カウンティ級) | |
| 125 | SR | ヨーク | 重巡 | 6-2、8-4、8-1 | |
| 126 | SR | エクセター | 重巡 | 6-2、8-4、8-1 | |
| 127 | SR | レナウン | 巡洋戦艦 | 1-4、7-3 | |
| 128 | R | レパルス | 巡洋戦艦 | 1-4、5-3、6-4、7-3 | |
| 129 | SSR | フッド | 巡洋戦艦 | 建造 | |
| 130 | SR | クイーンエリザベス | 戦艦 | 5-2、7-1 | |
| 131 | SSR | ウォースパイト | 戦艦 | 建造 | |
| 132 | SR | ネルソン | 戦艦 | 2-3、5-4 | |
| 133 | SR | ロドニー | 戦艦 | 2-4、5-4 | |
| 135 | SSR | プリンスオブウェールズ | 戦艦 | イベント「努力、希望と計画」 | |
| 140 | N | ハーミーズ | 軽空母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-4、7-2、7-1、7-3、8-2、8-1、8-4、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 142 | SR | ユニコーン | 軽空母 | 4-4、5-4 | |
| 144 | SR | アークロイヤル | 空母 | 6-3 | |
| 145 | SSR | イラストリアス | 空母 | 建造 | |
| 149 | SR | エレバス | 砲艦 | 4-3、7-4、9-2 | |
| 150 | SR | テラー | 砲艦 | 4-3、7-4、9-2 | |
| 155 | SR | 綾波 | 駆逐 | 2-1以降全てのステージ | |
| 159 | R | 暁 | 駆逐 | イベント「紅染の来訪者」 | |
| 161 | R | 雷 | 駆逐 | 6-1、7-2、8-2 | |
| 162 | R | 電 | 駆逐 | 6-1、6-3、7-2、8-1 | |
| 163 | R | 白露 | 駆逐 | 3-3、4-3、6-2、7-1、9-4 | |
| 164 | SSR | 夕立 | 駆逐 | 6-4、6-3 | |
| 165 | SR | 時雨 | 駆逐 | 4-2、7-1、9-3 | |
| 167 | R | 陽炎 | 駆逐 | 3-3、3-4、4-3、7-4、9-2、9-4 | |
| 168 | N | 不知火 | 駆逐 | 4-1、4-2、4-3、4-4 | |
| 170 | SR | 野分 | 駆逐 | イベント「紅染の来訪者」 | |
| 171 | R | 初春 | 駆逐 | ?(現在入手不可) | |
| 176 | R | 夕暮 | 駆逐 | ?(現在入手不可) | |
| 179 | SR | 夕張 | 軽巡 | 建造 | |
| 182 | N | 長良 | 軽巡 | 建造 | |
| 183 | R | 五十鈴 | 軽巡 | 7-3 | |
| 187 | N | 阿武隈 | 軽巡 | 8-1、8-2、8-3、8-4 | |
| 190 | N | 古鷹 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 | |
| 191 | N | 加古 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 | |
| 192 | N | 青葉 | 重巡 | 建造 | |
| 193 | N | 衣笠 | 重巡 | 建造 | |
| 196 | R | 妙高 | 重巡 | 5-1 | |
| 197 | R | 那智 | 重巡 | 8-3、8-4 | |
| 200 | SSR | 高雄 | 重巡 | 建造 | |
| 201 | SSR | 愛宕 | 重巡 | イベント「努力、希望と計画」 | |
| 202 | SSR | 摩耶 | 重巡 | 8-4 | |
| 208 | R | 扶桑 | 戦艦 | 6-2、6-3、6-4 | |
| 209 | R | 山城 | 戦艦 | 6-2、6-3、6-4 | |
| 210 | R | 伊勢 | 戦艦 | イベント「紅染の来訪者」 | |
| 211 | R | 日向 | 戦艦 | イベント「紅染の来訪者」 | |
| 220 | SR | 鳳翔 | 軽空母 | 7-4 | |
| 222 | R | 祥鳳 | 軽空母 | 2-2、2-3、2-4 | |
| 224 | SSR | 赤城 | 空母 | 3-4 | |
| 225 | SSR | 加賀 | 空母 | 3-4 | |
| 226 | SR | 蒼龍 | 空母 | 3-1、3-2、3-3 | |
| 227 | SR | 飛龍 | 空母 | 3-1、3-2、3-3 | |
| 228 | SSR | 翔鶴 | 空母 | イベント「紅染の来訪者」 | |
| 229 | SSR | 瑞鶴 | 空母 | イベント「紅染の来訪者」 | |
| 232 | SSR | 明石 | 工作 | イベント?(現在入手不可) | |
| 233 | SR | Z1 | 駆逐 | 5-1、8-2、9-4 | |
| 236 | SR | Z23 | 駆逐 | 図鑑報酬(主人公) | |
| 238 | N | ケーニヒスベルク | 軽巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2、7-4、7-3 | |
| 239 | N | カールスルーエ | 軽巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2、7-4、7-3 | |
| 240 | N | ケルン | 軽巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4、7-2、5-2、7-1 | |
| 241 | R | ライプツィヒ | 軽巡 | 図鑑報酬(鉄血K級) | |
| 242 | SR | アドミラルヒッパー | 重巡 | イベント?(現在入手不可) | |
| 244 | SSR | プリンツオイゲン | 重巡 | 建造 | |
| 245 | SR | ドイッチュラント | 重巡 | イベント?(現在入手不可) | |
| 248 | SR | シャルンホルスト | 巡洋戦艦 | イベント?(現在入手不可) | |
| 249 | SR | グナイゼナウ | 巡洋戦艦 | イベント?(現在入手不可) | |
| 251 | SSR | ティルピッツ | 戦艦 | イベント?(現在入手不可) | |
| 252 | SSR | ツェッペリン | 空母 | 建造(現在入手不可) | |
| 257 | SR | 逸仙 | 軽巡 | イベント?(現在入手不可) | |
| 258 | SR | 寧海 | 軽巡 | 建造 | |
| 259 | SR | 平海 | 軽巡 | 建造 | |
| 262 | SSR | アヴローラ | 軽巡 | ベータ参加者のみ配布 | |
| 263 | R | ベイリー | 駆逐 | ?(現在入手不可) | |
| 264 | R | Z19 | 駆逐 | イベント?(現在入手不可) | |
| 265 | N | Z20 | 駆逐 | イベント?(現在入手不可) | |
| 266 | N | Z21 | 駆逐 | イベント?(現在入手不可) | |
| 267 | SSR | Z46 | 駆逐 | イベント?(現在入手不可) | |
| 269 | R | 神風 | 駆逐 | 建造(現在入手不可) | |
| 271 | N | 睦月 | 駆逐 | 建造 | |
| 272 | N | 如月 | 駆逐 | 建造 | |
| 295 | SR | 新月 | 駆逐 | 9-4 | |
| 299 | R | ラドフォード | 駆逐 | 9-2 | |
| 300 | R | ジェンキンス | 駆逐 | 9-2 | |
| 301 | SR | ニコラス | 駆逐 | 9-3 | |
| 303 | N | リッチモンド | 軽巡 | 8-4、9-1、9-2、9-3、9-4 | |
| 306 | R | キューピッド | 駆逐 | ?(現在入手不可) |
コメント
わかりやすいです!ありがとうございます~