アズールレーン攻略プロジェクトメニュー
テンプレ
装備
図鑑
( ´・ω・)
アズールレーンのイベント「紅染の来訪者」でのドロップ艦一覧表です。
ストーリー上でもドロップする箇所がわかるような表にしています。
何がいいたいかというと、忙しい人は、「瑞鶴」と「暁」だけ狙えばいいです。
あとはストーリーでドロップしますしね
上記二人が手に入ったら、武器掘りでもすればいいと思います!!
※スマホ用に10件表示になっています。見づらいようなら100件にしてください。
No | ランク | 画像 | 艦名 | 艦種 | ドロップ場所 | ドロップ場所イベント |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | N | カッシン | 駆逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、7-2、7-1、8-1、8-2、8-3、8-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
6 | N | ダウンズ | 駆逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、7-1、7-2、8-4、8-1、8-3、8-2 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
8 | N | クレイヴン | 駆逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、7-3、8-4、8-1、8-2、8-3 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
9 | N | マッコール | 駆逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、1-1、7-3、8-4、8-2、8-1、8-3 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
15 | N | オーリック | 駆逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4、9-1、9-2、9-3、9-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
16 | N | フート | 駆逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4、7-3 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
17 | N | スペンス | 駆逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4、7-3 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
29 | N | オマハ | 軽巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
30 | N | ローリー | 軽巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
37 | SR | クリーブランド | 軽巡 | 4-4、5-3 | 紅染C3、紅染A3 | |
41 | R | ノーザンプトン | 重巡 | 3-1、4-4、6-4、7-2 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
42 | R | シカゴ | 重巡 | 3-1、4-4、6-4、7-2 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
43 | SR | ヒューストン | 重巡 | 3-1、3-4 | 紅染C1、紅染A1 | |
45 | SR | インディアナポリス | 重巡 | 3-3、4-4、8-2 | 紅染A2、紅染C2 | |
52 | N | ネバダ | 戦艦 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4、7-2、7-3、8-4、8-2、8-1、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3、紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
53 | N | オクラホマ | 戦艦 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4、7-3、8-4、8-2、8-1、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3、紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
55 | SR | アリゾナ | 戦艦 | 2-2、6-3、9-1 | 紅染C3、紅染A3 | |
80 | SR | ヴェスタル | 工作 | 6-1、7-3 | 紅染D3、紅染B3 | |
86 | N | ビーグル | 駆逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2、8-1、8-4、8-2、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
87 | N | ブルドッグ | 駆逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2、8-1、8-4、8-2、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
88 | N | コメット | 駆逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
89 | N | クレセント | 駆逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
90 | N | シグニット | 駆逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
92 | R | フォーチュン | 駆逐 | 3-2、3-3、5-3、6-1 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
94 | SR | グローウォーム | 駆逐 | 5-2、6-4、8-3 | 紅染A2、紅染C2 | |
104 | N | リアンダー | 軽巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、4-1、4-2、4-3、6-3、8-1、8-2、8-3、8-4、9-1、9-2、9-3、9-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3、紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
119 | SR | ロンドン | 重巡 | 2-1、4-2 | 紅染C3、紅染A3 | |
125 | SR | ヨーク | 重巡 | 6-2、8-4、8-1 | 紅染B1、紅染D1 | |
126 | SR | エクセター | 重巡 | 6-2、8-4、8-1 | 紅染B1、紅染D1 | |
140 | N | ハーミーズ | 軽空母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-4、7-2、7-1、7-3、8-2、8-1、8-4、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3、紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
144 | SR | アークロイヤル | 空母 | 6-3 | 紅染B3、紅染D3 | |
149 | SR | エレバス | 砲艦 | 4-3、7-4、9-2 | 紅染D2、紅染B2 | |
150 | SR | テラー | 砲艦 | 4-3、7-4、9-2 | 紅染D2、紅染B2 | |
159 | R | 暁 | 駆逐 | イベント「紅染の来訪者」 | 紅染A3、紅染C3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
163 | R | 白露 | 駆逐 | 3-3、4-3、6-2、7-1、9-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
165 | SR | 時雨 | 駆逐 | 4-2、7-1、9-3 | 紅染C1、紅染A1 | |
167 | R | 陽炎 | 駆逐 | 3-3、3-4、4-3、7-4、9-2、9-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
168 | N | 不知火 | 駆逐 | 4-1、4-2、4-3、4-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3、紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
187 | N | 阿武隈 | 軽巡 | 8-1、8-2、8-3、8-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3、紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
190 | N | 古鷹 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3、紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
191 | N | 加古 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3、紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
196 | R | 妙高 | 重巡 | 5-1 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
197 | R | 那智 | 重巡 | 8-3、8-4 | 紅染D2、紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D3 | |
208 | R | 扶桑 | 戦艦 | 6-2、6-3、6-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
209 | R | 山城 | 戦艦 | 6-2、6-3、6-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
222 | R | 祥鳳 | 軽空母 | 2-2、2-3、2-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
229 | SSR | 瑞鶴 | 空母 | イベント「紅染の来訪者」 | 紅染B3、紅染D3 |
A3、B3、C3、D1~D3
B3、D3
コメント
公式Twitterより、暁はB3でも落ちるようです