てあ@ゲーム好き管理人
ペルソナの一覧表です。
テーブルは、ペルソナ名で直接検索ができたり、昇順降順に並べ替えたりできます。
現在進行中で入力中ですので空白の部分やまだ未登録のペルソナも多くありますのでご注意ください
間違っている点などありましたらコメントで連絡してもらえると嬉しいです
ペルソナ合体表
アルカナ別合体表
ペルソナ5のペルソナ合体表です。 テーブルで作ろうとしたら画面飛び出してしまったので画像にしました。 クリックすると画像が拡大して表示されます ペルソナ5のペルソナ合体表 ペルソナ逆引表857:名無しさん 2016/09/19(月) 23:39:37.23 合体表ってさ、「AとBを合体させるとCになる」っていう表じゃん? 「Cを作るにはAとBを合体させる」って使い方には向いてないよな って思って2身ギロチンの逆引表作った 折角だから投下しとくわ 見方は 合体結果=アルカナA×アルカナB アルカナ別... 【ペルソナ5】ペルソナ合体表 - てあ速 |
★は、3体以上のペルソナ合体
ペルソナ一覧(PC用耐性付き)
ペルソナ | ア | LV | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 福 | 怨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ジャアクフロスト | 愚者 | 67 | 反 | 吸 | 無 | 反 | ||||||
ディオニュソス | 愚者 | 61 | 反 | 耐 | 耐 | |||||||
★バグス | 愚者 | 49 | 耐 | 弱 | 無 | |||||||
オセ | 愚者 | 42 | 耐 | 弱 | 無 | |||||||
レギオン | 愚者 | 38 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | ||||
デカラビア | 愚者 | 32 | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | ||||||
ハイピクシー | 愚者 | 16 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | ||||||
オバリヨン | 愚者 | 8 | 耐 | 弱 | ||||||||
アルセーヌ | 愚者 | 1 | 弱 | 弱 | 耐 | |||||||
スルト | 魔術師 | 59 | 吸 | 弱 | ||||||||
ランダ | 魔術師 | 48 | 反 | 反 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | ||||
クイーンメイブ | 魔術師 | 43 | 無 | 耐 | 弱 | |||||||
コロンゾン | 魔術師 | 28 | 吸 | 弱 | ||||||||
ザントマン | 魔術師 | 24 | 弱 | 耐 | ||||||||
ネコマタ | 魔術師 | 17 | 弱 | 耐 | ||||||||
ジャックフロスト | 魔術師 | 11 | 弱 | 無 | ||||||||
ジャックランタン | 魔術師 | 2 | 弱 | 吸 | 弱 | 弱 | ||||||
キュベレ | 女教皇 | 73 | 耐 | 弱 | 無 | |||||||
スカディ | 女教皇 | 55 | 反 | 無 | ||||||||
サラスヴァティ | 女教皇 | 50 | 無 | 耐 | 弱 | |||||||
スカアハ | 女教皇 | 45 | 反 | 無 | ||||||||
キクリヒメ | 女教皇 | 40 | 弱 | 無 | 耐 | |||||||
イシス | 女教皇 | 26 | 弱 | 無 | 無 | |||||||
コ・イ・ヌール | 女教皇 | 25 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | |
アプサラス | 女教皇 | 11 | 耐 | 弱 | ||||||||
シルキー | 女教皇 | 6 | 弱 | 耐 | 弱 | |||||||
カーリー | 女帝 | 77 | 無 | 反 | 耐 | |||||||
ティターニア | 女帝 | 56 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | ||||||
ダーキニー | 女帝 | 50 | 耐 | |||||||||
ハリティー | 女帝 | 40 | 弱 | 耐 | 耐 | |||||||
ラミア | 女帝 | 26 | 耐 | 弱 | 耐 | 無 | ||||||
ヤクシニー | 女帝 | 20 | 耐 | 弱 | ||||||||
女王の首飾り | 女帝 | 15 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 |
バアル | 皇帝 | 75 | 耐 | 吸 | 耐 | 耐 | ||||||
オベロン | 皇帝 | 66 | 耐 | 無 | 弱 | |||||||
キングフロスト | 皇帝 | 61 | 吸 | 無 | ||||||||
バロン | 皇帝 | 52 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 弱 | |||||
オオクニヌシ | 皇帝 | 44 | 反 | 弱 | 無 | 弱 | ||||||
トート | 皇帝 | 36 | 弱 | 無 | 無 | |||||||
セタンタ | 皇帝 | 28 | 弱 | 耐 | ||||||||
エリゴール | 皇帝 | 16 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | ||||||
リージェント | 皇帝 | 10 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | 無 |
★コウリュウ | 法王 | 76 | 反 | 弱 | 無 | 無 | ||||||
ビシャモンテン | 法王 | 67 | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | ||||||
フォルネウス | 法王 | 63 | 吸 | 弱 | 無 | |||||||
だいそうじょう | 法王 | 42 | 耐 | 無 | 弱 | |||||||
ユニコーン | 法王 | 39 | 無 | 耐 | 無 | 弱 | ||||||
アンズー | 法王 | 25 | 弱 | 耐 | 反 | 弱 | ||||||
ホウオウ | 法王 | 22 | 耐 | 弱 | 無 | |||||||
オロバス | 法王 | 17 | 耐 | 弱 | 耐 | |||||||
ベリス | 法王 | 9 | 無 | 耐 | 弱 | |||||||
ラファエル | 恋愛 | 78 | 吸 | 無 | 無 | |||||||
パールヴァティ | 恋愛 | 56 | 反 | 耐 | 耐 | 弱 | ||||||
ナルキッソス | 恋愛 | 50 | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | ||||||
クシナダヒメ | 恋愛 | 42 | 弱 | 反 | ||||||||
アメノウズメ | 恋愛 | 29 | 吸 | 弱 | ||||||||
リャナンシー | 恋愛 | 19 | 弱 | 耐 | 耐 | |||||||
サキミタマ | 恋愛 | 6 | 耐 | 弱 | ||||||||
ピクシー | 恋愛 | 2 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | |||||
★シュウ | 戦車 | 86 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | ||||||
トール | 戦車 | 64 | 耐 | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | |||||
ケルベロス | 戦車 | 55 | 吸 | 弱 | 耐 | |||||||
ホワイトライダー | 戦車 | 39 | 無 | 弱 | 無 | 反 | ||||||
アラミタマ | 戦車 | 31 | 耐 | 弱 | ||||||||
キンキ | 戦車 | 25 | 耐 | 耐 | 弱 | |||||||
シキオウジ | 戦車 | 21 | 無 | 無 | 弱 | 無 | ||||||
シーサー | 戦車 | 16 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | ||||||
スライム | 戦車 | 10 | 耐 | 弱 | 弱 | |||||||
アガシオン | 戦車 | 3 | 耐 | 耐 | 弱 | |||||||
ウリエル | 正義 | 81 | 無 | 吸 | 反 | |||||||
★ソロネ | 正義 | 71 | 吸 | 耐 | 無 | 弱 | ||||||
ドミニオン | 正義 | 68 | 弱 | 反 | 無 | 耐 | ||||||
メルキセデク | 正義 | 60 | 弱 | 耐 | 吸 | 無 | ||||||
パワー | 正義 | 41 | 弱 | 耐 | 無 | 弱 | ||||||
プリンシパリティ | 正義 | 29 | 耐 | 無 | 弱 | |||||||
アークエンジェル | 正義 | 16 | 弱 | 無 | 弱 | |||||||
エンジェル | 正義 | 12 | 耐 | 無 | 弱 | |||||||
クラマテング | 隠者 | 56 | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | ||||||
コウモクテン | 隠者 | 49 | 耐 | 弱 | 耐 | |||||||
クヴァンダ | 隠者 | 42 | 無 | 弱 | 耐 | |||||||
アラハバキ | 隠者 | 35 | 反 | 反 | 無 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | |||
ナーガ | 隠者 | 24 | 無 | 弱 | ||||||||
スダマ | 隠者 | 17 | 弱 | 反 | 弱 | |||||||
イッポンダタラ | 隠者 | 13 | 耐 | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | |||||
コロポックル | 隠者 | 9 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | ||||||
バイコーン | 隠者 | 4 | 弱 | 耐 | ||||||||
ラクシュミ | 運命 | 69 | 弱 | 耐 | 耐 | |||||||
ノルン | 運命 | 52 | 耐 | 吸 | ||||||||
フォルトゥナ | 運命 | 46 | 無 | 弱 | 無 | |||||||
アトロポス | 運命 | 39 | 弱 | 無 | ||||||||
ラケシス | 運命 | 34 | 無 | 弱 | 耐 | |||||||
クロト | 運命 | 26 | 弱 | 無 | 弱 | |||||||
スクーンの石 | 運命 | 20 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 |
ジークフリード | 剛毅 | 69 | 無 | 耐 | 弱 | |||||||
ヴァルキリー | 剛毅 | 44 | 耐 | 無 | ||||||||
ゾウチョウテン | 剛毅 | 31 | 耐 | 弱 | ||||||||
オルロフ | 剛毅 | 30 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
ラクシャーサ | 剛毅 | 24 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 耐 | |||||
オニ | 剛毅 | 19 | 耐 | 耐 | ||||||||
クシミタマ | 剛毅 | 14 | 弱 | 耐 | ||||||||
ケルピー | 剛毅 | 6 | 耐 | 弱 | ||||||||
アティス | 刑死者 | 82 | 無 | 反 | 弱 | |||||||
★ヴァスキ | 刑死者 | 68 | 無 | 無 | 弱 | |||||||
モロク | 刑死者 | 60 | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | 無 | ||||
ヘカントンケイル | 刑死者 | 42 | 耐 | 弱 | 無 | |||||||
タケミナカタ | 刑死者 | 29 | 反 | 弱 | 耐 | |||||||
オルトロス | 刑死者 | 21 | 吸 | 弱 | 耐 | |||||||
イヌガミ | 刑死者 | 14 | 無 | 弱 | 無 | |||||||
カハク | 刑死者 | 9 | 弱 | 反 | 弱 | |||||||
モト | 死神 | 72 | 耐 | 吸 | 弱 | |||||||
チェルノボグ | 死神 | 62 | 耐 | 弱 | 吸 | 無 | 弱 | 反 | ||||
ペイルライダー | 死神 | 53 | 耐 | 弱 | 反 | |||||||
ヘルズエンジェル | 死神 | 39 | 反 | 耐 | 弱 | |||||||
ピシャーチャ | 死神 | 29 | 弱 | 耐 | 弱 | 無 | ||||||
マタドール | 死神 | 19 | 弱 | 無 | ||||||||
モコイ | 死神 | 9 | 耐 | 弱 | ||||||||
マンドレイク | 死神 | 3 | 弱 | 耐 | ||||||||
ガブリエル | 節制 | 77 | 無 | 吸 | ||||||||
セイリュウ | 節制 | 62 | 耐 | 弱 | ||||||||
ナーガラジャ | 節制 | 55 | 無 | |||||||||
ビャッコ | 節制 | 49 | 弱 | 吸 | 弱 | 耐 | ||||||
ミトラ | 節制 | 33 | 無 | 弱 | 無 | |||||||
ジコクテン | 節制 | 25 | 耐 | 耐 | 弱 | |||||||
ニギミタマ | 節制 | 20 | 弱 | 耐 | 耐 | |||||||
マカミ | 節制 | 15 | 弱 | 耐 | 耐 | 無 | ||||||
コッパテング | 節制 | 11 | 弱 | 耐 | 弱 | |||||||
ゲンブ | 節制 | 7 | 無 | 弱 | 耐 | |||||||
ベリアル | 悪魔 | 68 | 無 | |||||||||
ネビロス | 悪魔 | 62 | 耐 | 弱 | 反 | |||||||
バフォメット | 悪魔 | 58 | 耐 | 弱 | 無 | |||||||
パズス | 悪魔 | 43 | 耐 | 弱 | 無 | |||||||
リリム | 悪魔 | 32 | 弱 | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | |||||
★フラロウス | 悪魔 | 25 | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | ||||||
アンドラス | 悪魔 | 10 | 弱 | 弱 | 耐 | |||||||
インキュバス | 悪魔 | 5 | 弱 | 耐 | 弱 | |||||||
★ヨシツネ | 塔 | 79 | 無 | 耐 | 反 | 反 | ||||||
マーラ | 塔 | 73 | 無 | 吸 | 弱 | 耐 | 反 | |||||
ブラックライダー | 塔 | 59 | 弱 | 吸 | 耐 | 耐 | ||||||
★セト | 塔 | 51 | 反 | 無 | 弱 | 耐 | ||||||
レッドライダー | 塔 | 41 | 弱 | 無 | ||||||||
ベルフェゴール | 塔 | 37 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | |||||
ジャターユ | 塔 | 32 | 吸 | 弱 | ||||||||
★ルシファー | 星 | 93 | 弱 | |||||||||
★スラオシャ | 星 | 80 | 吸 | 反 | 弱 | |||||||
クー・フーリン | 星 | 67 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 | 無 | |||||
ハヌマーン | 星 | 64 | 弱 | 耐 | 耐 | |||||||
ガルーダ | 星 | 52 | 弱 | 耐 | 反 | |||||||
アナンタ | 星 | 43 | 吸 | 弱 | ||||||||
キウン | 星 | 36 | 無 | 無 | 弱 | |||||||
★ネコショウグン | 星 | 30 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 耐 | |||||
フウキ | 星 | 23 | 弱 | 吸 | ||||||||
コダマ | 星 | 11 | 弱 | 耐 | ||||||||
サンダルフォン | 月 | 75 | 耐 | 耐 | 反 | 無 | ||||||
リリス | 月 | 60 | 弱 | 反 | 無 | |||||||
ギリメカラ | 月 | 44 | 反 | 反 | 耐 | 弱 | 無 | |||||
モスマン | 月 | 33 | 弱 | 無 | 耐 | |||||||
ブラックウーズ | 月 | 29 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | |||
スイキ | 月 | 24 | 吸 | 耐 | 弱 | |||||||
ヌエ | 月 | 20 | 弱 | 耐 | 無 | |||||||
オンモラキ | 月 | 12 | 弱 | 耐 | 弱 | 無 | ||||||
サキュバス | 月 | 7 | 弱 | 耐 | 弱 | 無 | ||||||
★アスラおう | 太陽 | 76 | 無 | 弱 | 反 | |||||||
ケツアルカトル | 太陽 | 63 | 無 | 耐 | 弱 | |||||||
ヤタガラス | 太陽 | 57 | 耐 | 無 | 弱 | |||||||
ガネーシャ | 太陽 | 53 | 耐 | 吸 | 弱 | |||||||
ホルス | 太陽 | 49 | 弱 | 無 | 反 | |||||||
ユルング | 太陽 | 42 | 無 | 弱 | 耐 | |||||||
ミトラス | 太陽 | 39 | 耐 | 吸 | 弱 | 無 | ||||||
スザク | 太陽 | 19 | 吸 | 弱 | 耐 | |||||||
★ミカエル | 審判 | 87 | 耐 | 反 | 無 | |||||||
アバドン | 審判 | 74 | 吸 | 吸 | 弱 | 弱 | 吸 | |||||
ヤマタノオロチ | 審判 | 64 | 無 | 弱 | 耐 | |||||||
★トランペッター | 審判 | 59 | 吸 | 反 | 反 | 無 | ||||||
アヌビス | 審判 | 37 | 無 | 無 |
ペルソナ一覧(スマホ用)
ペルソナ | ア | LV |
---|---|---|
★ジャアクフロスト | 愚者 | 67 |
ディオニュソス | 愚者 | 61 |
★バグス | 愚者 | 49 |
オセ | 愚者 | 42 |
レギオン | 愚者 | 38 |
デカラビア | 愚者 | 32 |
ハイピクシー | 愚者 | 16 |
オバリヨン | 愚者 | 8 |
アルセーヌ | 愚者 | 1 |
スルト | 魔術師 | 59 |
ランダ | 魔術師 | 48 |
クイーンメイブ | 魔術師 | 43 |
コロンゾン | 魔術師 | 28 |
ザントマン | 魔術師 | 24 |
ネコマタ | 魔術師 | 17 |
ジャックフロスト | 魔術師 | 11 |
ジャックランタン | 魔術師 | 2 |
キュベレ | 女教皇 | 73 |
スカディ | 女教皇 | 55 |
サラスヴァティ | 女教皇 | 50 |
スカアハ | 女教皇 | 45 |
キクリヒメ | 女教皇 | 40 |
イシス | 女教皇 | 26 |
コ・イ・ヌール | 女教皇 | 25 |
アプサラス | 女教皇 | 11 |
シルキー | 女教皇 | 6 |
カーリー | 女帝 | 77 |
ティターニア | 女帝 | 56 |
ダーキニー | 女帝 | 50 |
ハリティー | 女帝 | 40 |
ラミア | 女帝 | 26 |
ヤクシニー | 女帝 | 20 |
女王の首飾り | 女帝 | 15 |
バアル | 皇帝 | 75 |
オベロン | 皇帝 | 66 |
キングフロスト | 皇帝 | 61 |
バロン | 皇帝 | 52 |
オオクニヌシ | 皇帝 | 44 |
トート | 皇帝 | 36 |
セタンタ | 皇帝 | 28 |
エリゴール | 皇帝 | 16 |
リージェント | 皇帝 | 10 |
★コウリュウ | 法王 | 76 |
ビシャモンテン | 法王 | 67 |
フォルネウス | 法王 | 63 |
だいそうじょう | 法王 | 42 |
ユニコーン | 法王 | 39 |
アンズー | 法王 | 25 |
ホウオウ | 法王 | 22 |
オロバス | 法王 | 17 |
ベリス | 法王 | 9 |
ラファエル | 恋愛 | 78 |
パールヴァティ | 恋愛 | 56 |
ナルキッソス | 恋愛 | 50 |
クシナダヒメ | 恋愛 | 42 |
アメノウズメ | 恋愛 | 29 |
リャナンシー | 恋愛 | 19 |
サキミタマ | 恋愛 | 6 |
ピクシー | 恋愛 | 2 |
★シュウ | 戦車 | 86 |
トール | 戦車 | 64 |
ケルベロス | 戦車 | 55 |
ホワイトライダー | 戦車 | 39 |
アラミタマ | 戦車 | 31 |
キンキ | 戦車 | 25 |
シキオウジ | 戦車 | 21 |
シーサー | 戦車 | 16 |
スライム | 戦車 | 10 |
アガシオン | 戦車 | 3 |
ウリエル | 正義 | 81 |
★ソロネ | 正義 | 71 |
ドミニオン | 正義 | 68 |
メルキセデク | 正義 | 60 |
パワー | 正義 | 41 |
プリンシパリティ | 正義 | 29 |
アークエンジェル | 正義 | 16 |
エンジェル | 正義 | 12 |
クラマテング | 隠者 | 56 |
コウモクテン | 隠者 | 49 |
クヴァンダ | 隠者 | 42 |
アラハバキ | 隠者 | 35 |
ナーガ | 隠者 | 24 |
スダマ | 隠者 | 17 |
イッポンダタラ | 隠者 | 13 |
コロポックル | 隠者 | 9 |
バイコーン | 隠者 | 4 |
ラクシュミ | 運命 | 69 |
ノルン | 運命 | 52 |
フォルトゥナ | 運命 | 46 |
アトロポス | 運命 | 39 |
ラケシス | 運命 | 34 |
クロト | 運命 | 26 |
スクーンの石 | 運命 | 20 |
ジークフリード | 剛毅 | 69 |
ヴァルキリー | 剛毅 | 44 |
ゾウチョウテン | 剛毅 | 31 |
オルロフ | 剛毅 | 30 |
ラクシャーサ | 剛毅 | 24 |
オニ | 剛毅 | 19 |
クシミタマ | 剛毅 | 14 |
ケルピー | 剛毅 | 6 |
アティス | 刑死者 | 82 |
★ヴァスキ | 刑死者 | 68 |
モロク | 刑死者 | 60 |
ヘカントンケイル | 刑死者 | 42 |
タケミナカタ | 刑死者 | 29 |
オルトロス | 刑死者 | 21 |
イヌガミ | 刑死者 | 14 |
カハク | 刑死者 | 9 |
モト | 死神 | 72 |
チェルノボグ | 死神 | 62 |
ペイルライダー | 死神 | 53 |
ヘルズエンジェル | 死神 | 39 |
ピシャーチャ | 死神 | 29 |
マタドール | 死神 | 19 |
モコイ | 死神 | 9 |
マンドレイク | 死神 | 3 |
ガブリエル | 節制 | 77 |
セイリュウ | 節制 | 62 |
ナーガラジャ | 節制 | 55 |
ビャッコ | 節制 | 49 |
ミトラ | 節制 | 33 |
ジコクテン | 節制 | 25 |
ニギミタマ | 節制 | 20 |
マカミ | 節制 | 15 |
コッパテング | 節制 | 11 |
ゲンブ | 節制 | 7 |
ベリアル | 悪魔 | 68 |
ネビロス | 悪魔 | 62 |
バフォメット | 悪魔 | 58 |
パズス | 悪魔 | 43 |
リリム | 悪魔 | 32 |
★フラロウス | 悪魔 | 25 |
アンドラス | 悪魔 | 10 |
インキュバス | 悪魔 | 5 |
★ヨシツネ | 塔 | 79 |
マーラ | 塔 | 73 |
ブラックライダー | 塔 | 59 |
★セト | 塔 | 51 |
レッドライダー | 塔 | 41 |
ベルフェゴール | 塔 | 37 |
ジャターユ | 塔 | 32 |
★ルシファー | 星 | 93 |
★スラオシャ | 星 | 80 |
クー・フーリン | 星 | 67 |
ハヌマーン | 星 | 64 |
ガルーダ | 星 | 52 |
アナンタ | 星 | 43 |
キウン | 星 | 36 |
★ネコショウグン | 星 | 30 |
フウキ | 星 | 23 |
コダマ | 星 | 11 |
サンダルフォン | 月 | 75 |
リリス | 月 | 60 |
ギリメカラ | 月 | 44 |
モスマン | 月 | 33 |
ブラックウーズ | 月 | 29 |
スイキ | 月 | 24 |
ヌエ | 月 | 20 |
オンモラキ | 月 | 12 |
サキュバス | 月 | 7 |
★アスラおう | 太陽 | 76 |
ケツアルカトル | 太陽 | 63 |
ヤタガラス | 太陽 | 57 |
ガネーシャ | 太陽 | 53 |
ホルス | 太陽 | 49 |
ユルング | 太陽 | 42 |
ミトラス | 太陽 | 39 |
スザク | 太陽 | 19 |
★ミカエル | 審判 | 87 |
アバドン | 審判 | 74 |
ヤマタノオロチ | 審判 | 64 |
★トランペッター | 審判 | 59 |
アヌビス | 審判 | 37 |
ペルソナ一覧(習得スキル用)
ペルソナ | スキル |
---|---|
★ジャアクフロスト | マハブフダイン ワンショットキル ミラクルパンチ 68:氷結はいブースタ ? |
ディオニュソス | 奈落の波動 ヒートウェイブ サイダイン 62:テルモピュライ 63:状態異常成功率UP 65:マハラギダイン 66:アムリタシャワー |
★バグス | ミラクルパンチ マハスクンダ サイダイン 51:マハタルカオート ? |
オセ | 鬼神楽 ヘビーカウンタ 挑発 43:五月雨斬り 45:マハタルカジャ 47:ヒートウェイブ |
レギオン | 暴れまくり 吸血 ネガティブパイル 39:サイオ ?: |
デカラビア | アギラオ 不吉な言葉 33:マハラギオン 35:火炎ブースタ 36:火炎無効 37:デビルスマイル 38:テトラカーン |
ハイピクシー | ガル メディア ドルミナー 18:ディアラマ 19:挑発 20:マハガル |
オバリヨン | 指弾 スクンダ 09:ラッキーパンチ 10:恐怖耐性 12:デカジャ |
アルセーヌ | エイハ 02:スラッシュ 04:スクンダ 05:夢見針 07:逆境の覚悟 |
スルト | アギダイン 火炎ガードキル メガトンレイド 60:マハラギダイン 61:ハイパーカウンタ 64:インフェルノ |
ランダ | 電光石火 血祭り ヘビーカウンタ 49:エイガオン 51:マハタルンダ 53:ムドオン |
クイーンメイブ | マハジオンガ マカジャマオン 防嵐の壁 44:マハタルンダ ?: |
コロンゾン | プリンパ 吸血 暴れまくり 29:マハエイハ 30:電撃見切り 31:エイガ 32:呪怨ブースタ 33:雨に唄えば |
ザントマン | ドルミナー ガルーラ ドルミンラッシュ 25:スクンダ 27:睡眠無効 28:マハガルーラ 29:睡眠率UP |
ネコマタ | マハガル テラークロウ デビルタッチ 18:ヒステリービンタ 20:疾風ガードキル 21:防電の壁 22:電撃見切り |
ジャックフロスト | ブフ 氷結ガードキル バイスティ 12:マハブフ 13:ラクンダ 15:凍結率UP |
ジャックランタン | アギ ラクンダ 04:コーチング 05:目眩し 07:睡眠耐性 |
キュベレ | サマリカーム メディアラハン マハコウガオン 74:祝福杯ブースタ 76:マハラクカオート 78:祝福吸収 79:メシアライザー |
スカディ | マハブフーラ デビルタッチ 絶望無効 56:亡者の嘆き ? ? ? |
サラスヴァティ | メディラマ メパトラ テンタフラー 51:睡眠無効 52:デカジャ ?:マハタルンダ ?:ディアラハン |
スカアハ | マハガルーラ 五月雨斬り コーチング 46:マハラギオン ?:マハタルカジャ ?:攻撃の心得 ?:食いしばり |
キクリヒメ | スリープソング マハラクカジャ エナジードロップ 41:メディラマ ?:テトラジャ ?:神々の加護 |
イシス | アギラオ スクカジャ ディアラマ 27:忘却耐性 29:ジオンガ 30:ガルーラ 32:マカラカーン |
コ・イ・ヌール | 火炎見切り 氷結見切り 疾風見切り 電撃見切り 念動見切り 核熱見切り 祝福見切り 呪怨見切り |
アプサラス | リベリオン 防氷の壁 ブフ 13:メディア 14:防電の壁 16:防嵐の壁 |
シルキー | ドルミナー ブフ 07:ディア 09:パトラ 10:コーチング |
カーリー | 空間殺法 サイダイン テンタラフー 79:極・氷結見切り 80:ハイパーカウンタ 81:マハサイダイン ?: |
ティターニア | フレイダイン マカラブレイク スリープソング 58:マハフレイダイン ?: ?: |
ダーキニー | バッドビート 大切断 レイズスラッシュ 52:ハイパーカウンタ ?: |
ハリティー | ジオンガ エナジーシャワー マハバイスディ 41:サマリカーム 42:? |
ラミア | アギラオ ラクカジャ レイズスラッシュ 27:不吉な言葉 28:淀んだ吐息 30:マハラギオン 31:絶望率UP |
ヤクシニー | ヒステリービンタ 宣戦布告 カウンタ 22:鬼神楽 23:攻撃の心得 24:烈風波 |
女王の首飾り | タルカジャ ラクカジャ スクカジャ リカーム メディア タルンダ ラクンダ スクンダ |
バアル | マハガルダイン レボリューション マハタルカジャ 77:万物流転 ? ? ? |
オベロン | ジオダイン ブレインジャック ヒートウェイブ 68:マハタルカジャ ? ? ? ? |
キングフロスト | ブフダイン 氷結ガードキル メガトンレイド 62:凍結率UP 64:マハタルカオート 65:絶望無効 67:氷結ハイブースタ |
バロン | ジオダイン 宣戦布告 電撃ガードキル 54:中気功 ?: |
オオクニヌシ | マハサイオ 五月雨斬り マハタルカジャ 45:念動ブースタ ?:念動ガードキル ?:極・核熱見切り 49:ヒートウェイブ |
トート | 挑発 フレイラ マハスクンダ 39:防念の壁 ?: |
セタンタ | 大切断 ドルミンラッシュ カウンタ 31:レイズスラッシュ 32:リベリオン 34:チャージ |
エリゴール | マハラギ コーチング タルカジャ 18:二連牙 19:スクンダ 20:忘殺ラッシュ |
リージェント | マハラギ マハブフ マハガル マハジオ マハサイ マハフレイ マハコウハ マハエイハ |
★コウリュウ | サイコキネシス メディアラハン マハサイダイン 78:勝利の息吹 ? ? ? |
ビシャモンテン | フレイダイン ディアラハン 68:死亡遊戯 ? ? ? ? |
フォルネウス | サイダイン マハスクンダ マリンカリン 65:生還トリック 66:淀んだ空気 67:マハサイダイン 68:極・念動見切り |
だいそうじょう | 吸魔 マハコウガ 43:回転説法 44:祝福ブースタ 45:ディアラハン 46:メパトラ 47:激怒無効 |
ユニコーン | アサルトダイブ マハンマ デクンダ 41:サマリカーム |
アンズー | ガルーラ マハスクカジャ 疾風ガードキル 27:アサルトダイブ 28:デカジャ 29:忘却無効 |
ホウオウ | フレイラ 夢見針 23:ディアラマ 25:リカーム 27:核熱ブースタ |
オロバス | マハラギ スクカジャ デカジャ 19:マハラクンダ 20:火炎ガードキル 21:マカジャマオン |
ベリス | スラッシュ ラクカジャ 10:二連牙 11:火炎見切り 13:スレッジハンマー |
ラファエル | 剣の舞 チャージ デカジャ 80:ヒートライザ ? ? ? |
パールヴァティ | ディアラマ サイダイン ハマオン 57:エナジーシャワー 58:ディアラハン ?:マハサイダイン 61:ハマ成功率UP |
ナルキッソス | 闇夜の閃光 マハガルーラ エナジードロップ 52:ハイグロウ 53:目眩率UP 54:メディラマ 55:浮かない空 |
クシナダヒメ | マハブフーラ ヒステリービンタ メディラマ 44:マハタルカジャ 45:睡眠無効 46:防嵐の壁 47:アムリタシャワー |
アメノウズメ | マハジオ ブフーラ ディアラマ 31:テンタラフー 32:神々の加護 34:感電率UP |
リャナンシー | ラクンダ サイオ 20:マリンカリン 21:マハムド 22:マハサイ 23:エイガ |
サキミタマ | ブフ エナジードロップ 防嵐の壁 07:ローグロウ 08:ラクカジャ 10:目眩耐性 |
ピクシー | ジオ ディア 03:パトラ 05:タルカジャ 06:混乱耐性 |
★シュウ | サイコキネシス 物理反射 ギガントマキア 88:精神耐性 ? |
トール | ジオダイン メガトンレイド ハイパーカウンタ 66:電撃ハイブースタ 67:マハジオダイン ?:ヒートアップ 70:攻撃の心得 |
ケルベロス | アギダイン メガトンレイド 56:リベリオン 57:ハイパーカウンタ 58:中治癒促進 60:不屈の闘志 |
ホワイトライダー | トリプルダウン デビルタッチ 鬼神楽 41:精密射撃 43:マハスクカジャ 44:淀んだ吐息 45:状態上成功率UP |
アラミタマ | ミラクルパンチ フレイラ 挑発 32:リベリオン 33:マハラクンダ 35:激怒率UP |
キンキ | 金剛発破 ラクカジャ 小治癒促進 27:念動見切り 28:スレッジハンマー 30:バッドビート 31ヘビーカウンタ |
シキオウジ | タルカジャ 挑発 指弾 22:マハサイ 24:デカジャ 26:サイオ |
シーサー | 二連牙 脳天落とし ジオ 18:暴れまくり 20:呪怨見切り 21:電撃見切り |
スライム | 突撃 デビルタッチ 11:エイハ 13:防炎の壁 14:ヘッドバット |
アガシオン | ディア バイスティ 04:突撃 06:ラクカジャ 07ジオ 08電撃見切り |
