アズールレーン攻略プロジェクトメニュー
テンプレ
装備
図鑑
( ´・ω・)
アズールレーンの艦娘おすすめランク表の検索機能付きです。
例えば、欲しい戦艦が欲しければ戦艦で検索をすれば、どの戦艦がおすすめか、そしてどこでドロップするか、建造の場合、建造時間が表示されます。
特徴でも検索できるようにしたので、例えば、「弾幕」と検索すれば強弾幕系の艦娘を表示したりすることができます
■更新
おすすめ武器へのリンクを追加しました。
アズレン 艦娘ランク表ver16(10月26日)にあわせて修正しました
※特徴は、「弾幕」「回復」「防御」「バフ」「対空」「経験値」で検索できます。
No | レア | ランク | 特徴 | 画像 | 艦名 | おすすめ武器 | 艦種 | 図鑑報酬 | 建造時間 | ドロップ場所 | ドロップ場所イベント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | SSR | T0 | エンタープライズ | エンタープライズ | 空母 | ヨークタウン級 | 04:20 | 建造 | |||
129 | SSR | T0 | 弾幕 バフ | フッド | 武器 | 巡洋戦艦 | 巡洋戦艦家系 | 05:50 | 建造 | ||
224 | SSR | T1 | 赤城 | 武器 | 空母 | なし | 建造不可 | 3-4 | |||
225 | SSR | T1 | 加賀 | 武器 | 空母 | なし | 建造不可 | 3-4 | |||
229 | SSR | T1 | バフ | 瑞鶴 | 武器 | 空母 | なし | 建造不可 | イベント「紅染の来訪者」 | 紅染B3、紅染D3 | |
228 | SSR | T1 | バフ | 翔鶴 | 武器 | 空母 | なし | 04:30 | イベント「紅染の来訪者」 | ||
145 | SSR | T1 | 防御 | イラストリアス | 武器 | 空母 | なし | 04:30 | 建造 | ||
65 | SSR | T1 | 防御 回復 対空 | サウスダコタ | 武器 | 戦艦 | なし | 建造不可 | 戦果スコアで交換 | ||
251 | SSR | T1 | ティルピッツ | 武器 | 戦艦 | なし | 建造不可 | イベント?(現在入手不可) | |||
232 | SSR | T1 | 回復 バフ 対空 | 明石 | 武器 | 工作 | なし | 01:35 | イベント?(現在入手不可) | ||
130 | SR | T1 | バフ | クイーンエリザベス | 武器 | 戦艦 | Qエリザベス級 | 04:10 | 5-2、7-1 | ||
142 | SR | T1 | 回復 バフ | ユニコーン | 武器 | 軽空母 | なし | 02:30 | 4-4、5-4 | ||
115 | SSR | T1 | 防御 | ベルファスト | 武器 | 軽巡 | なし | 01:25 | 建造 | ||
200 | SSR | T1 | 高雄 | 武器 | 重巡 | なし | 02:05 | 建造 | |||
164 | SSR | T1 | 雷撃 弾幕 | 夕立 | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 6-4、6-3 | ||
28 | SSR | T1 | 防御 弾幕 | エルドリッジ | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 戦果スコアで交換 | ||
267 | SSR | T1 | 弾幕 対空 | Z46 | 武器 | 駆逐 | なし | 00:39 | イベント?(現在入手不可) | ||
101 | SR | T1 | 防御 | ジャベリン | 武器 | 駆逐 | 主人公 | 00:27 | 2-1以降全てのステージ | ||
44 | R | T1 | 主砲+1 防御 | ポートランド | 武器 | 重巡 | ポートランド級 | 01:50 | 3-4、4-1、4-3、5-4 | ||
37 | SR | T1 | 主砲+1 弾幕 対空 バフ | クリーブランド | 武器 | 軽巡 | なし | 01:25 | 4-4、5-3 | 紅染C3、紅染A3 | |
33 | SR | T1 | 主砲+1 バフ | ヘレナ | 武器 | 軽巡 | ブルックリン級 | 01:15 | 5-1、6-1、9-4 | ||
49 | SR | T1 | 主砲+1 バフ | ウィチタ | 武器 | 重巡 | なし | 02:30 | 図鑑報酬(ブルックリン級) | ||
32 | R | T1 | 主砲+1 回復 | フェニックス | 武器 | 軽巡 | ブルックリン級 | 01:15 | 4-1、4-4、5-1、5-4、8-3、9-4 | ||
252 | SSR | T2 | バフ | ツェッペリン | 武器 | 空母 | なし | 04:35 | 建造(現在入手不可) | ||
135 | SSR | T2 | プリンスオブウェールズ | 武器 | 戦艦 | なし | 04:50 | イベント「努力、希望と計画」 | |||
131 | SSR | T2 | ウォースパイト | 武器 | 戦艦 | Qエリザベス級 | 04:10 | 建造 | |||
80 | SR | T2 | 回復 対空 | ヴェスタル | 武器 | 工作 | なし | 02:00 | 6-1、7-3 | 紅染D3、紅染B3 | |
222 | R | T2 | 回復 バフ | 祥鳳 | 武器 | 軽空母 | なし | 建造不可 | 2-2、2-3、2-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
74 | SR | T2 | バフ | サラトガ | 武器 | 空母 | 独立の道 | 03:40 | 4-1、6-4 | ||
73 | SR | T2 | バフ | レキシントン | 武器 | 空母 | 独立の道 | 03:40 | 2-4、6-4 | ||
133 | SR | T2 | 弾幕 | ロドニー | 武器 | 戦艦 | ネルソン級 | 04:40 | 2-4、5-4 | ||
132 | SR | T2 | 弾幕 | ネルソン | 武器 | 戦艦 | ネルソン級 | 04:40 | 2-3、5-4 | ||
144 | SR | T2 | アークロイヤル | 武器 | 空母 | なし | 04:00 | 6-3 | 紅染B3、紅染D3 | ||
55 | SR | T2 | 回復 | アリゾナ | 武器 | 戦艦 | 真珠の涙 | 04:10 | 2-2、6-3、9-1 | 紅染C3、紅染A3 | |
211 | R | T2 | バフ | 日向 | 武器 | 戦艦 | なし | 04:25 | イベント「紅染の来訪者」 | ||
209 | R | T2 | 山城 | 武器 | 戦艦 | なし | 建造不可 | 6-2、6-3、6-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | ||
262 | SSR | T2 | 主砲+1 バフ | アヴローラ | 武器 | 軽巡 | なし | 建造不可 | ベータ参加者のみ配布 | ||
244 | SSR | T2 | 防御 | プリンツオイゲン | 武器 | 重巡 | なし | 02:00 | 建造 | ||
201 | SSR | T2 | 愛宕 | 武器 | 重巡 | なし | 02:05 | イベント「努力、希望と計画」 | |||
202 | SSR | T2 | 摩耶 | 武器 | 重巡 | なし | 建造不可 | 8-4 | |||
45 | SR | T2 | 主砲+1 防御 | インディアナポリス | 武器 | 重巡 | ポートランド級 | 01:50 | 3-3、4-4、8-2 | 紅染A2、紅染C2 | |
124 | SR | T2 | 雷撃 | ドーセットシャー | 武器 | 重巡 | なし | 01:30 | 図鑑報酬(カウンティ級) | ||
122 | R | T2 | サフォーク | 武器 | 重巡 | カウンティ級 | 01:30 | 2-4、4-3、8-4、8-1、7-1 | |||
114 | SR | T2 | エディンバラ | 武器 | 軽巡 | なし | 01:25 | 建造 | |||
106 | R | T2 | エイジャックス | 武器 | 軽巡 | リアンダー級 | 01:15 | 2-4、3-3、5-3、8-2、9-1 | |||
245 | SR | T2 | 弾幕 | ドイッチュラント | 武器 | 重巡 | なし | 建造不可 | イベント?(現在入手不可) | ||
103 | SR | T2 | 回復 | ヴァンパイア | 武器 | 駆逐 | なし | 00:18 | イベント「努力、希望と計画」 | ||
155 | SR | T2 | 雷撃 弾幕 | 綾波 | 武器 | 駆逐 | 主人公 | 00:24 | 2-1以降全てのステージ | ||
104 | N | T2 | リアンダー | 武器 | 軽巡 | リアンダー級 | 01:15 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、4-1、4-2、4-3、6-3、8-1、8-2、8-3、8-4、9-1、9-2、9-3、9-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3、紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | ||
167 | R | T2 | 雷撃 バフ | 陽炎 | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 3-3、3-4、4-3、7-4、9-2、9-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
241 | R | T2 | バフ | ライプツィヒ | 武器 | 軽巡 | なし | 01:20 | 図鑑報酬(鉄血K級) | ||
31 | R | T2 | 主砲+1 バフ | ブルックリン | 武器 | 軽巡 | ブルックリン級 | 01:15 | 2-2、4-1、5-1、5-4、8-3、9-4 | ||
42 | R | T2 | 主砲+1 | シカゴ | 武器 | 重巡 | 1972年度計画 | 01:40 | 3-1、4-4、6-4、7-2 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
78 | SR | T3 | ホーネット | 武器 | 空母 | ヨークタウン級 | 04:20 | 5-3、7-2 | |||
226 | SR | T3 | バフ | 蒼龍 | 武器 | 空母 | なし | 建造不可 | 3-1、3-2、3-3 | ||
227 | SR | T3 | 飛龍 | 武器 | 空母 | なし | 建造不可 | 3-1、3-2、3-3 | |||
249 | SR | T3 | グナイゼナウ | 武器 | 巡洋戦艦 | なし | 建造不可 | イベント?(現在入手不可) | |||
248 | SR | T3 | シャルンホルスト | 武器 | 巡洋戦艦 | なし | 建造不可 | イベント?(現在入手不可) | |||
149 | SR | T3 | 弾幕 | エレバス | 砲艦 | なし | 01:00 | 4-3、7-4、9-2 | 紅染D2、紅染B2 | ||
150 | SR | T3 | 弾幕 | テラー | 砲艦 | なし | 01:00 | 4-3、7-4、9-2 | 紅染D2、紅染B2 | ||
75 | N | T3 | レンジャー | 武器 | 軽空母 | なし | 02:40 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4、7-2、8-2、8-1、8-4、9-1、9-2、9-3、9-4 | |||
54 | R | T3 | 弾幕 | ペンシルベニア | 武器 | 戦艦 | なし | 04:10 | 2-2、5-1、6-3、8-1、9-1 | ||
36 | SSR | T3 | 対空 | サンディエゴ | 武器 | 軽巡 | アトランタ級 | 01:10 | 建造 | ||
242 | SR | T3 | 防御 | アドミラルヒッパー | 武器 | 重巡 | なし | 02:00 | イベント?(現在入手不可) | ||
125 | SR | T3 | ヨーク | 武器 | 重巡 | なし | 01:45 | 6-2、8-4、8-1 | 紅染B1、紅染D1 | ||
119 | SR | T3 | バフ | ロンドン | 武器 | 重巡 | カウンティ級 | 01:30 | 2-1、4-2 | 紅染C3、紅染A3 | |
126 | SR | T3 | バフ | エクセター | 武器 | 重巡 | なし | 01:45 | 6-2、8-4、8-1 | 紅染B1、紅染D1 | |
165 | SR | T3 | 雷撃 防御 | 時雨 | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 4-2、7-1、9-3 | 紅染C1、紅染A1 | |
10 | SR | T3 | 雷撃 防御 | モーリー | 武器 | 駆逐 | なし | 00:25 | 図鑑報酬(グリッドレイ級) | ||
27 | R | T3 | バフ 対空 | ハムマン | 武器 | 駆逐 | なし | 00:26 | 3-2、4-1、7-3、7-4 | ||
92 | R | T3 | バフ 防御 | フォーチュン | 武器 | 駆逐 | なし | 00:24 | 3-2、3-3、5-3、6-1 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
90 | N | T3 | 防御 | シグニット | 武器 | 駆逐 | Cクラス | 00:21 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
236 | SR | T3 | Z23 | 武器 | 駆逐 | なし | 00:33 | 図鑑報酬(主人公) | |||
233 | SR | T3 | バフ | Z1 | 武器 | 駆逐 | なし | 00:29 | 5-1、8-2、9-4 | ||
295 | SR | T3 | バフ 対空 | 新月 | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 9-4 | ||
41 | R | T3 | 主砲+1 バフ | ノーザンプトン | 武器 | 重巡 | 1972年度計画 | 01:40 | 3-1、4-4、6-4、7-2 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
43 | SR | T3 | 主砲+1 | ヒューストン | 武器 | 重巡 | 1972年度計画 | 01:40 | 3-1、3-4 | 紅染C1、紅染A1 | |
183 | R | T3 | 対空 | 五十鈴 | 武器 | 軽巡 | なし | 建造不可 | 7-3 | ||
76 | SR | T4 | 回復 | ヨークタウン | 武器 | 空母 | 独立の道 | 04:20 | 3-4、7-2 | ||
127 | SR | T4 | レナウン | 巡洋戦艦 | 巡洋戦艦家系 | 04:10 | 1-4、7-3 | ||||
70 | R | T4 | ロングアイランド | 軽空母 | なし | 02:15 | 1-4、3-1、5-1、7-2、9-4 | ||||
208 | R | T4 | 扶桑 | 武器 | 戦艦 | なし | 建造不可 | 6-2、6-3、6-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | ||
71 | N | T4 | バフ | ボーグ | 軽空母 | なし | 02:20 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4、7-3、8-2、8-1、8-4、8-3、7-2、9-1、9-2、9-3、9-4 | |||
72 | N | T4 | バフ 経験値UP | ラングレー | 武器 | 軽空母 | 航空先駆 | 02:00 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4、7-3、8-2、8-1、8-4、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | ||
187 | N | T4 | 雷撃 バフ | 阿武隈 | 武器 | 軽巡 | なし | 建造不可 | 8-1、8-2、8-3、8-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3、紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
19 | SR | T4 | ラフィー | 武器 | 駆逐 | 主人公 | 00:27 | 2-1以降全てのステージ | |||
301 | SR | T4 | ニコラス | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 9-3 | |||
257 | SR | T4 | バフ | 逸仙 | 武器 | 軽巡 | なし | 建造不可 | イベント?(現在入手不可) | ||
170 | SR | T4 | 雷撃 | 野分 | 武器 | 駆逐 | なし | ? | イベント「紅染の来訪者」 | ||
7 | R | T4 | 雷撃 バフ | グリッドレイ | 武器 | 駆逐 | グリッドレイ級 | 00:25 | 2-2、2-3、4-4、7-1、A3、B1、C3、D1 | ||
258 | SR | T4 | 寧海 | 武器 | 軽巡 | なし | 00:42 | 建造 | |||
259 | SR | T4 | 平海 | 武器 | 軽巡 | なし | 00:42 | 建造 | |||
197 | R | T4 | 防御 | 那智 | 武器 | 重巡 | なし | 建造不可 | 8-3、8-4 | 紅染D2、紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D3 | |
210 | R | T4 | 伊勢 | 武器 | 戦艦 | なし | 04:25 | イベント「紅染の来訪者」 | |||
196 | R | T4 | 防御 | 妙高 | 武器 | 重巡 | なし | 建造不可 | 5-1 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
163 | R | T4 | 雷撃 バフ | 白露 | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 3-3、4-3、6-2、7-1、9-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | |
11 | R | T4 | バフ | フレッチャー | 武器 | 駆逐 | なし | 00:28 | 2-3、3-4、6-1、7-1、9-1 | ||
13 | SR | T4 | バフ | チャールズオースバーン | 武器 | 駆逐 | ビーバーズ隊 | 00:28 | 3-2、4-1、8-3、9-1 | ||
159 | R | T4 | 暁 | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | イベント「紅染の来訪者」 | 紅染A3、紅染C3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | ||
161 | R | T4 | 雷 | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 6-1、7-2、8-2 | |||
162 | R | T4 | 主砲+1 | 電 | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 6-1、6-3、7-2、8-1 | ||
128 | R | T5 | レパルス | 武器 | 巡洋戦艦 | 巡洋戦艦家系 | 04:10 | 1-4、5-3、6-4、7-3 | |||
58 | R | T5 | バフ 防御 | テネシー | 戦艦 | なし | 04:20 | 2-1、4-2、5-2、8-2 | |||
59 | R | T5 | カリフォルニア | 戦艦 | なし | 04:20 | 2-1、4-2、5-2、8-2 | ||||
140 | N | T5 | ハーミーズ | 武器 | 軽空母 | 航空先駆 | 02:10 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-4、7-2、7-1、7-3、8-2、8-1、8-4、8-3、9-1、9-2、9-3、9-4 | 紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3、紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3 | ||
94 | SR | T5 | バフ | グローウォーム | 武器 | 駆逐 | なし | 00:25 | 5-2、6-4、8-3 | 紅染A2、紅染C2 | |
34 | R | T5 | 対空 | アトランタ | 武器 | 軽巡 | アトランタ級 | 01:10 | 5-2、6-3、7-2、8-1、9-3 | ||
35 | R | T5 | 対空 回復 | ジュノー(軽巡) | 武器 | 軽巡 | なし | 01:10 | 5-2、6-3、7-2、8-1、9-3 | ||
123 | R | T5 | 防御 | ノーフォーク | 武器 | 重巡 | カウンティ級 | 01:30 | 2-3、4-2、6-1、8-4、8-2 | ||
120 | R | T5 | シュロップシャー | 武器 | 重巡 | カウンティ級 | 01:30 | 4-2、5-2、5-4、6-1、8-4 | |||
121 | R | T5 | ケント | 武器 | 重巡 | カウンティ級 | 01:30 | 2-4、4-3、7-1、8-4、8-1 | |||
102 | R | T5 | 防御 | ジュノー(駆逐) | 武器 | 駆逐 | なし | 00:27 | 2-1、3-4、5-3、6-2 | ||
171 | R | T5 | 雷撃 | 初春 | 武器 | 駆逐 | なし | ? | ?(現在入手不可) | ||
18 | R | T5 | バフ | ベンソン | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 2017年10月のログインスタンプ | ||
40 | N | T5 | 主砲+1 バフ | ソルトレイクシティ | 武器 | 重巡 | なし | ? | 8-3、8-4 | ||
39 | N | T5 | ペンサコーラ | 武器 | 重巡 | なし | 01:20 | 2-1、2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4、7-2 | |||
168 | N | T5 | 雷撃 | 不知火 | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | 4-1、4-2、4-3、4-4 | 紅染B1、紅染B2、紅染B3、紅染D1、紅染D2、紅染D3、紅染C1、紅染C2、紅染C3、紅染A1、紅染A2、紅染A3 | |
220 | SR | T6 | バフ 経験値UP | 鳳翔 | 軽空母 | なし | 建造不可 | 7-4 | |||
179 | SR | T6 | 経験値UP | 夕張 | 武器 | 軽巡 | なし | 01:12 | 建造 | ||
81 | R | T6 | 経験値UP | アマゾン | 武器 | 駆逐 | なし | 00:19 | 4-4、5-1、5-4、6-2、9-3 | ||
263 | R | T6 | バフ | ベイリー | 武器 | 駆逐 | なし | 建造不可 | ?(現在入手不可) | ||
176 | R | T6 | バフ | 夕暮 | 武器 | 駆逐 | なし | ? | ?(現在入手不可) | ||
306 | R | T6 | バフ | キューピッド | 駆逐 | なし | ? | ?(現在入手不可) |
コメント
Cromeで動作確認OK
FireFoxでダメでした