アズールレーン攻略プロジェクトメニュー
テンプレ
装備
図鑑
( ´・ω・)
アズールレーンの図鑑報酬がもらえる艦の一覧です。
この艦って強化素材や退役させていいだっけ?とか思う時にお使いください。
むしろ、自分が使うために作ったんですけどね・・・
検索機能がついているので検索して調べることもできます。
「艦名」の検索のほか、「3-4」など検索するとそのステージでドロップするレア以上の艦を確認できます。
ノーマル艦に関してはドロップ箇所が多すぎるので省いてます。
並べ替えもついてるのであいうえお順で確認できるようにもできます。
艦名の部分をタップしてください
1ページ10件表示ですが、変更ができます。
多く表示して見たい場合は表示件数を調整してください。
※現在ベータ版であり細かな部分修正中です。
不具合等あったらコメントでご連絡ください
■追記
アズールレーン図鑑に使わない艦娘一覧を追加しました。
退役させていいのかどうかの判断にお使いください。
| No | 艦名 | グループ名 | ドロップ箇所 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラングレー | 航空先駆 | |
| 2 | ハーミーズ | 航空先駆 | |
| 3 | 鳳翔 | 航空先駆 | 7-4 |
| 4 | シャベリン | 主人公 | 全て |
| 5 | ラフィー | 主人公 | 全て |
| 6 | 綾波 | 主人公 | 全て |
| 7 | グリッドレイ | グリッドレイ級 | 2-2 2-3 4-4 7-1 |
| 8 | クレイヴン | グリッドレイ級 | |
| 9 | マッコール | グリッドレイ級 | |
| 10 | チャールズ・オースバーン | ビーバーズ隊 | 3-2 4-1 8-3 |
| 11 | サッチャー | ビーバーズ隊 | 2-3 3-4 4-2 6-1 |
| 12 | オーリック | ビーバーズ隊 | |
| 13 | フート | ビーバーズ隊 | |
| 14 | スペンス | ビーバーズ隊 | |
| 15 | ブルックリン | ブルックリン級 | 2-2 4-1 5-4 8-3 |
| 16 | フェニックス | ブルックリン級 | 4-1 4-4 5-1 5-4 8-3 |
| 17 | ヘレナ | ブルックリン級 | 5-1 6-1 |
| 18 | ノーザンプトン | 1972年度計画 | 3-1 4-4 6-4 7-2 |
| 19 | シカゴ | 1972年度計画 | 3-1 4-4 6-4 7-2 |
| 20 | ヒューストン | 1972年度計画 | 3-1 3-4 |
| 21 | ポートランド | ポートランド級 | 3-4 4-1 4-3 5-4 |
| 22 | インディアナポリス | ポートランド級 | 3-3 4-4 8-2 |
| 23 | レキシントン | 独立の道 | 2-4 |
| 24 | サラトガ | 独立の道 | 4-1 |
| 25 | ヨークタウン | 独立の道 | 3-4 7-2 |
| 26 | ヨークタウン | ヨークタウン級 | 3-4 7-2 |
| 27 | エンタープライズ | ヨークタウン級 | 建造 |
| 28 | ホーネット | ヨークタウン級 | 5-3 7-2 |
| 29 | アリゾナ | 真珠の涙 | 2-2 6-3 |
| 30 | オクラホマ | 真珠の涙 | |
| 31 | カッシン | 真珠の涙 | |
| 32 | ダウンズ | 真珠の涙 | |
| 33 | コメット | Cクラス | |
| 34 | クレセント | Cクラス | |
| 35 | シグニット | Cクラス | |
| 36 | リアンダー | リアンダー級 | |
| 37 | アキリーズ | リアンダー級 | 2-4 3-3 5-3 8-2 |
| 38 | エイジャックス | リアンダー級 | 2-4 3-3 5-3 8-2 |
| 39 | クイーン・エリザベス | Qエリザベス級 | 5-2 7-1 |
| 40 | ウォースパイト | Qエリザベス級 | 建造 |
| 41 | ネルソン | ネルソン級 | 2-3 5-4 |
| 42 | ロドニー | ネルソン級 | 2-4 5-4 |
| 43 | レナウン | 巡洋戦艦家系 | 1-4 |
| 44 | レパルス | 巡洋戦艦家系 | 1-4 5-3 6-4 7-3 |
| 45 | フッド | 巡洋戦艦家系 | 建造 |
| 46 | ロンドン | カウンティ級 | 2-1 4-2 |
| 47 | シュロップシャー | カウンティ級 | 4-2 5-2 5-4 6-1 8-4 |
| 48 | ケント | カウンティ級 | 2-4 4-3 7-1 8-1 8-4 |
| 49 | サフォーク | カウンティ級 | 2-4 4-3 7-1 8-1 8-4 |
| 50 | ノーフォーク | カウンティ級 | 2-3 4-2 6-1 8-2 8-4 |
| 51 | ケーニヒスベルク | 鉄血K級 | |
| 52 | カールスルーエ | 鉄血K級 | |
| 53 | ケルン | 鉄血K級 | |
| 54 | アトランタ | アトランタ級 | 5-2 6-3 7-2 8-1 |
| 55 | ジュノー | アトランタ級 | 5-2 6-3 7-2 8-1 |
| 56 | サンディエゴ | アトランタ級 |
| No | ランク | 艦名 | 艦種 |
|---|---|---|---|
| 1 | SR | 汎用型ブリ | 駆逐 |
| 2 | SSR | 試作型ブリMKII | 駆逐 |
| 10 | SR | モーリー | 駆逐 |
| 11 | R | フレッチャー | 駆逐 |
| 18 | R | ベンソン | 駆逐 |
| 26 | R | シムス | 駆逐 |
| 27 | R | ハムマン | 駆逐 |
| 28 | SSR | エルドリッジ | 駆逐 |
| 29 | N | オマハ | 軽巡 |
| 30 | N | ローリー | 軽巡 |
| 35 | R | ジュノー(軽巡) | 軽巡 |
| 37 | SR | クリーブランド | 軽巡 |
| 39 | N | ペンサコーラ | 重巡 |
| 49 | SR | ウィチタ | 重巡 |
| 52 | N | ネバダ | 戦艦 |
| 54 | R | ペンシルベニア | 戦艦 |
| 58 | R | テネシー | 戦艦 |
| 59 | R | カリフォルニア | 戦艦 |
| 65 | SSR | サウスダコタ | 戦艦 |
| 70 | R | ロング・アイランド | 軽空母 |
| 71 | N | ボーグ | 軽空母 |
| 75 | N | レンジャー | 軽空母 |
| 80 | SR | ヴェスタル | 工作 |
| 81 | R | アマゾン | 駆逐 |
| 86 | N | ビーグル | 駆逐 |
| 87 | N | ブルドッグ | 駆逐 |
| 91 | N | フォックスハウンド | 駆逐 |
| 92 | R | フォーチュン | 駆逐 |
| 94 | SR | グローウォーム | 駆逐 |
| 101 | SR | ジャベリン | 駆逐 |
| 102 | R | ジュノー(駆逐) | 駆逐 |
| 103 | SR | ヴァンパイア | 駆逐 |
| 114 | SR | エディンバラ | 軽巡 |
| 115 | SSR | ベルファスト | 軽巡 |
| 116 | R | アリシューザ | 軽巡 |
| 117 | R | ガラティア | 軽巡 |
| 124 | SR | ドーセットシャー | 重巡 |
| 125 | SR | ヨーク | 重巡 |
| 126 | SR | エクセター | 重巡 |
| 135 | SSR | プリンス・オブ・ウェールズ | 戦艦 |
| 142 | SR | ユニコーン | 軽空母 |
| 144 | SR | アーク・ロイヤル | 空母 |
| 145 | SSR | イラストリアス | 空母 |
| 149 | SR | エレバス | 砲艦 |
| 150 | SR | テラー | 砲艦 |
| 163 | R | 白露 | 駆逐 |
| 164 | SSR | 夕立 | 駆逐 |
| 165 | SR | 時雨 | 駆逐 |
| 167 | R | 陽炎 | 駆逐 |
| 168 | N | 不知火 | 駆逐 |
| 179 | SR | 夕張 | 軽巡 |
| 182 | N | 長良 | 軽巡 |
| 190 | N | 古鷹 | 重巡 |
| 191 | N | 加古 | 重巡 |
| 192 | N | 青葉 | 重巡 |
| 193 | N | 衣笠 | 重巡 |
| 196 | R | 妙高 | 重巡 |
| 200 | SSR | 高雄 | 重巡 |
| 201 | SSR | 愛宕 | 重巡 |
| 208 | R | 扶桑 | 戦艦 |
| 209 | R | 山城 | 戦艦 |
| 222 | R | 祥鳳 | 軽空母 |
| 224 | SSR | 赤城 | 空母 |
| 225 | SSR | 加賀 | 空母 |
| 226 | SR | 蒼龍 | 空母 |
| 227 | SR | 飛龍 | 空母 |
| 233 | SR | Z1 | 駆逐 |
| 236 | SR | Z23 | 駆逐 |
| 241 | R | ライプツィヒ | 軽巡 |
| 244 | SSR | プリンツ・オイゲン | 重巡 |
| 258 | SR | 寧海 | 軽巡 |
| 259 | SR | 平海 | 軽巡 |
| 262 | SSR | アヴローラ | 軽巡 |
| 271 | N | 睦月 | 駆逐 |
| 272 | N | 如月 | 駆逐 |
コメント