アズールレーン攻略プロジェクトメニュー
テンプレ
装備
図鑑
( ´・ω・)
アズールレーンの各武器のDPSランキング一覧を作成しました。
駆逐砲、軽巡砲、重巡砲、戦艦、魚雷、爆撃機、戦闘機、攻撃機、対空砲の情報です。
いつものおすすめ装備表の装備がまだ揃っていない状態でどの装備にするか迷っている場合やこの装備強いのかわからない時などそんな時に参考になればと思います。
ただ、DPSだけのランキングなので1位を装備すればいいわけじゃないので注意。
拡散範囲とかいろいろな要因で装備を決めるのをお勧めします。
情報元は中国Wikiの情報です。
そのため、中国版のアップデートに合わせて先に情報が更新されるのでご注意ください。
例えば、日本ではまだポンポン砲1強ですが、中国版だと変わっているなど。
実際の情報を確認したい方はこちらの情報を見てみてください。
全武器秒伤和对护甲补正一览 - 碧蓝航线海事局_碧蓝航线WIKI_着迷网 - wiki.joyme.com |
■更新
各情報と画像を追加
アイコン | 装備名 | ランク | Hit | 最高威力/Hit | 基礎発射速度 | 最高発射速度 | 威力 | 拡散範囲 | 射程 | 弾薬 | 参考威力 (榴弾×1.2、徹甲×1.25) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127mm連装両用砲MK12T3 | S [駆逐主砲] [軽巡副砲] [重巡副砲] [戦巡副砲] | 4 | 15 | 1.86 | 1.53 | 34.86 | 16 | 60 | 榴弾 | 41.83 | 5-1、8-1 | |
120mm連装砲T3 | A [駆逐主砲] | 4 | 15 | 1.7 | 1.44 | 41.67 | 10 | 45 | 通常 | 41.67 | 4-2、8-1 | |
127mm単装砲T3A | A [駆逐主砲] [軽巡副砲] [重巡副砲] [戦巡副砲] | 3 | 15 | 1.46 | 1.06 | 34.72 | 15 | 60 | 榴弾 | 41.67 | 3-2 | |
100mm二連装九八式高角砲T3 | A [駆逐主砲] | 4 | 12 | 1.2 | 0.96 | 39.87 | 10 | 45 | 通常 | 39.87 | 9-4 | |
127mm連装両用砲MK12T2 | 4 | 14 | 1.96 | 1.63 | 30.95 | 16 | 60 | 榴弾 | 37.16 | 5-1 | ||
100mm二連装九八式高角砲T2 | 4 | 11 | 1.27 | 1.02 | 35.07 | 10 | 45 | 通常 | 35.07 | 6-1、7-3、8-2 | ||
128mmSKC41(未実装) | 4 | 11 | 2.02 | 1.5 | 27.2 | 20 | 45 | 徹甲 | 34.01 | |||
127mm連装砲T3 | B [駆逐主砲] [軽巡副砲] [重巡副砲] | 4 | 11 | 1.84 | 1.52 | 25.74 | 15 | 45 | 榴弾 | 33.7 | 6-4、8-1 | |
134mm連装高角砲 | 2 | 11 | 1.6 | 1.27 | 15.78 | 12 | 45 | 徹甲 | 19.73 | 4-1、9-3 | ||
120mm単装砲T3A | 1 | 11 | 0.87 | 0.76 | 13.48 | 5 | 45 | 通常 | 13.48 | 1-4 | ||
102mm三連装砲(副砲)T3 | 3 | 10 | 3.33 | 2.87 | 10.94 | 20 | 40 | 通常 | 10.94 | 7-1 | ||
127mm単装砲T3B | 1 | 9 | 1.24 | 1.11 | 8.19 | 10 | 45 | 徹甲 | 10.24 | 1-4 | ||
76mm砲T3 | B 強弾幕用 [駆逐主砲] | 1 | 7 | 0.76 | 0.67 | 9.41 | 0 | 40 | 通常 | 9.41 | 3-3 | |
102mm単装砲(副砲)T3 | 1 | 7 | 0.92 | 0.76 | 8.58 | 5 | 40 | 通常 | 8.58 | 3-2 | ||
102mm連装砲(副砲)T3 | 2 | 7 | 1.68 | 1.52 | 7.98 | 10 | 40 | 通常 | 7.98 | 3-3 | ||
120mm単装砲T3B | 1 | 8 | 1.18 | 1.02 | 7.91 | 5 | 45 | 通常 | 7.81 | 2-4 |
152mm単装砲は、DPSはいいけど拡散範囲がひどいので注意
152mm連装砲と150mmTbtsKCを比べると拡散範囲で150mmTbtsKCがよくなる。
150mmTbtsKCはクリーブランド砲って呼ばれてる。
アイコン | 装備名 | ランク | Hit | 最高威力/Hit | 基礎発射速度 | 最高発射速度 | 威力 | 拡散範囲 | 射程 | 弾薬 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152mm 単装砲 T3B | 3 | 34 | 2.81 | 2.43 | 36.08 | 40 | 55 | 通常 | 3-2 | ||
152mm連装砲T3B | A [軽巡主砲] | 4 | 22 | 3.9 | 3.39 | 26.35 | 28 | 50 | 徹甲 | 4-3 | |
150mmTbtsKC/36連装砲T3 | A+ [軽巡主砲] | 4 | 21 | 3.35 | 3 | 26.09 | 20 | 50 | 徹甲 | 4-2、9-3 | |
152mm三連装砲T3A | S [戦艦副砲] | 6 | 18 | 5.45 | 4.59 | 24.58 | 42 | 60 | 榴弾 | 4-2、9-4 | |
155mm三連装砲T3 | S [軽巡主砲] [戦艦副砲] | 6 | 19 | 5.19 | 4.12 | 23.54 | 24 | 50 | 榴弾 | 6-2、8-3 | |
140mm連装砲T3 | 4 | 17 | 3.98 | 3.08 | 22.26 | 28 | 50 | 榴弾 | 4-4、8-1、8-2 | ||
152mm連装砲T3A | 4 | 15 | 3.19 | 2.8 | 20 | 28 | 60 | 通常 | 3-4 | ||
152mm 単装砲 T3A | 3 | 16 | 3.9 | 3.35 | 14.56 | 14 | 50 | 徹甲 | 2-1 | ||
150mmSKC/28単装砲T3 | B 強弾幕用 [軽巡主砲] | 1 | 21 | 1.99 | 1.38 | 13.92 | 15 | 50 | 徹甲 | 2-4、8-1 | |
150mmSKC/25三連装砲T3 | 3 | 21 | 5.95 | 5.36 | 11.14 | 25 | 50 | 徹甲 | 4-1 | ||
140mm 単装砲 T3 | 3 | 13 | 5.04 | 4.73 | 9.19 | 25 | 50 | 通常 | 3-1 |
重巡は榴弾より徹甲弾がおすすめ。
愛宕だけスキルで榴弾の威力があがるスキルがあるので榴弾を撃てる装備がおすすめ。
ただ、榴弾の試作型203mm(三号)はまだ未実装なので203mm連装砲T3になる。
アイコン | 装備名 | ランク | Hit | 最高威力/Hit | 基礎発射速度 | 最高発射速度 | 威力 | 拡散範囲 | 射程 | 弾薬 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283mmSKC28T3(未実装) | A ドイッチュラント専用 [重巡副砲] | 6 | 55 | 11.31 | 8.98 | 37.11 | 25 | 60 | 徹甲 | ||
203mmSKC連装砲T3 | S [重巡副砲] | 6 | 50 | 9.98 | 7.65 | 36.87 | 15 | 55 | 徹甲 | 7-3、8-4 | |
203mmSKC連装砲T2 | 6 | 47 | 10.11 | 7.8 | 34.09 | 15 | 55 | 徹甲 | 4-3、4-4、8-4 | ||
試作型203mm(三号)(未実装) | A+ 愛宕専用 [重巡副砲] | 4 | 48 | 8.58 | 5.92 | 31.43 | 15 | 55 | 榴弾 | ||
203mm連装砲T3B | A 愛宕専用 [重巡副砲] | 4 | 46 | 8.85 | 6.17 | 29.04 | 15 | 55 | 榴弾 | 4-2、8-3、8-4 | |
203mm連装砲T3A | 4 | 48 | 9.22 | 7 | 27.08 | 15 | 55 | 徹甲 | 4-4、8-4 | ||
203mm三連装砲改T3 | 3 | 48 | 7 | 5.59 | 25.67 | 45 | 60 | 榴弾 | 4-3、7-3、8-3、8-4 | ||
203mm三連装砲T3 | 3 | 39 | 7.37 | 6.5 | 18.07 | 45 | 60 | 榴弾 | 1-4 |
イベントで手に入る410mm連装砲(三式弾)は、新しい弾の種類(榴弾、通常弾、徹甲弾)に加わる三式弾。
対空攻撃もできるし、410mm連装砲より攻速が早いのでフッドに装備させるとよさそうだけどやっぱり410mm連装砲T3が無難か。
アイコン | 装備名 | ランク | Hit | 最高威力/Hit | 基礎発射速度 | 最高発射速度 | 威力 | 拡散範囲 | 射程 | 弾薬 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410mm連装砲(三式弾)T3 | B 対空用 [戦艦主砲] | 20 | 22 | 24.28 | 19.29 | 25.09 | 20 | 200 | 三式弾 | イベント | |
406mm三連装砲MK6T3 | S [戦艦主砲] | 3 | 156 | 30.02 | 24.02 | 20.46 | 22 | 200 | 榴弾 | 6-2、6-3 | |
406mm三連装砲T3 | 3 | 154 | 30.02 | 24.02 | 20.2 | 22 | 200 | 通常 | 6-3 | ||
410mm連装砲T3 | A+ [戦艦主砲] | 2 | 154 | 25.02 | 20.02 | 16.92 | 20 | 200 | 榴弾 | 6-3、7-3 | |
283mmSKC34T3(未実装) | B 強弾幕用 [戦艦主砲] | 3 | 88 | 21.95 | 16.63 | 16.67 | 22 | 200 | 通常 | ||
381mm連装砲改T3(未実装) | A+ [戦艦主砲] | 2 | 133 | 22.28 | 17.96 | 16.29 | 22 | 200 | 榴弾 | ||
406mm連装砲MK5T3 | 2 | 154 | 25.14 | 21.15 | 16.02 | 20 | 200 | 徹甲 | 6-1、6-3 | ||
380mmSKC連装砲T3(未実装) | A [戦艦主砲] | 2 | 132 | 23.06 | 18.39 | 15.79 | 20 | 200 | 徹甲 | ||
381mm連装砲T3 | B [戦艦主砲] | 2 | 128 | 23.39 | 18.72 | 15.04 | 20 | 200 | 徹甲 | 6-2 | |
356mm四連装砲T3 | B [戦艦主砲] | 4 | 108 | 33.36 | 29.19 | 14.8 | 25 | 200 | 榴弾 | イベント | |
356mm連装砲T3 | 2 | 88 | 21.89 | 19.27 | 10.05 | 20 | 200 | 榴弾 | 1-4 | ||
356mm三連装砲T3 | 3 | 84 | 29.61 | 27.17 | 9.74 | 22 | 200 | 榴弾 | 2-1 |
装備名 ランク
533mm五連装魚雷T3 A+
610mm四連装魚雷T3 S
533mm四連装魚雷T3 B
610mm三連装魚雷T3 B
533mm五連装磁性魚雷T3(未実装) A+
533mm四連装磁性魚雷T3(未実装) A
533mm五連装磁性魚雷T2(未実装) A
533mm三連装磁性魚雷T3(未実装)
533mm三連装魚雷T3
610mm連装魚雷T3
装備名 ランク
SB2CヘルダイバーT3 S
Ju-87CスツーカT3 A
BTD-1デストロイヤーT3 S
彗星T3
BTD-1デストロイヤーT2
九九式艦爆
彗星T2
SBDドーントレスT3
フルマーT3 B
瑞雲T3
スクアT3
装備名 ランク
バラクーダT3 S
バラクーダT2
ソードフィッシュ818 A+
流星T3 A+
天山T3 A
流星T2
TBFアベンジャーT3
ソードフィッシュT3
TBDデバステイターT3
九七式艦攻T3
装備名 ランク
Me-155A艦上戦闘機T3 B
Me-155A艦上戦闘機T2
烈風T3 S
F6FヘルキャットT3 S
シーファングT3 S
零戦52型T3 B
烈風T2
シーファイアT3
F6FヘルキャットT2
シーファングT2
F4FワイルドキャットT3
零戦21型T3
零戦52型T2
F4UコルセアT3 B
BF-109T艦上戦闘機T3
F2AバッファローT3
九六式艦戦T3
装備名 ランク
113mm連装高角砲T3 S
105mmSKC連装高角砲T3 A+
四連装ボフォース40mm機関砲T3 S
113mm連装高角砲T2
127mm連装高角砲T3 A
四連装ボフォース40mm機関砲T2
QF 2ポンド八連装ポンポン砲T3 A+
105mmSKC連装高角砲T2
QF 2ポンド八連装ポンポン砲T2 A
二連装ボフォース40mm機関砲T3
QF 2ポンド四連装ポンポン砲T3
102mm高角砲T3
76mm高角砲T3
毘式40mm連装機銃T3 B
四連装28mm対空機銃「シカゴピアノ」T3 B
QF 2ポンド八連装ポンポン砲T1
25mm三連装対空機銃T3
37mm連装機銃T3
QF 2ポンド二連装ポンポン砲T3
20mm二連装エリコン機関砲T3
25mm連装対空機銃T3
20mm四連装MG機銃T3
37mm機銃T3
25mm対空機銃T3
20mmエリコン機関砲T3
12.7mm対空機銃T3
コメント
すご。作成乙です。
横幅広げてくれ・・
とても便利。凄い助かってます。